地震监测

观测数据

特色教育 >>地震监测 >>观测数据

2008年5月12日四川汶川8.0级地震4级以上余震目录据

来源:王建平|编辑日期:2009-11-06 13:12:07|点击数: |发布:49

级以上余震目录(截至2008年12月02日12时)

  序号

  发震时刻 纬度 经度 震级 参考地名

  281 2008-11-23 18:19 31.2 103.5 4.7 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县

  280 2008-11-19 7:07 31.7 104.24.1四川省绵阳市安县、北川羌族自治县、阿坝藏族羌族自治州茂县交界

  279 2008-11-16 6:59 32.2 104.7 5.1 四川省绵阳市平武县

  278 2008-11-14 14:33 32.8 105.4 4.3 甘肃省陇南市文县、四川省广元市青川县交界

  277 2008-11-14 11:27 32 103 4.6 四川省阿坝藏族羌族自治州黑水县、茂县交界

  276 2008-11-6 23:01 31 103.5 4 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县、成都市都江堰市交界

  275 2008-11-4 20:43 32.1 104.5 4.5 四川省绵阳市平武县、北川羌族自治县交界

  274 2008-10-31 10:06 31.8 104.4 4.3 四川省绵阳市北川羌族自治县

  273 2008-10-25 1:50 31.4 103.9 4.1 四川省成都市彭州市、德阳市什邡市交界

  272 2008-10-24 5:56 32.5 105.2 4 四川省广元市青川县

  271 2008-10-21 15:25 31.7 104.14.1四川省阿坝藏族羌族自治州茂县、绵阳市安县、北川羌族自治县交界

  270 2008-10-16 17:46 31.2 103.7 4.1 四川省成都市都江堰市、彭州市交界

  269 2008-10-16 10:08 31.3 103.5 4.1 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县、成都市都江堰市交界

  268 2008-10-5 2:28 30.9 103.2 4 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县

  267 2008-10-4 23:55 31.5 103.9 4 四川省德阳市什邡市、绵竹市交界

  266 2008-10-4 20:11 31.8 104.1 4.5四川省阿坝藏族羌族自治州茂县、绵阳市北川羌族自治县交界

  265 2008-9-20 0:29 31.3 103.5 4.1 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县、成都市都江堰市交界

  264 2008-9-12 1:38 32.9 105.6 5.5 甘肃省陇南市武都区、陕西省汉中市宁强县交界

  263 2008-9-11 18:30 31.3 103.74.3四川省成都市都江堰市、阿坝藏族羌族自治州汶川县、成都市彭州市交界

  262 2008-9-11 10:53 32.4 105.2 4.4 四川省广元市青川县

  261 2008-8-18 10:22 31.3 103.4 4 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县

  260 2008-8-15 1:06 31 103.2 4.9 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县

  259 2008-8-13 16:45 32.5 105.4 4 四川省广元市青川县

  258 2008-8-13 5:03 31.9 104.2 4.9 四川省绵阳市北川羌族自治县

  257 2008-8-10 12:38 32.4 105.1 4 四川省广元市青川县

  256 2008-8-10 0:31 32.5 105.2 4.2 四川省广元市青川县

  255 2008-8-10 0:12 32.4 105.1 4 四川省广元市青川县

  254 2008-8-9 20:10 32.7 105.4 4.3 四川省广元市青川县、甘肃省陇南市文县交界

  253 2008-8-8 21:12 31.5 103.9 4.3 四川省德阳市什邡市、绵竹市交界

  252 2008-8-7 16:15 32.1 104.7 5 四川省绵阳市平武县、北川羌族自治县交界

  251 2008-8-6 12:47 32.8 105.5 4.3 四川省广元市青川县、陕西省汉中市宁强县交界

  250 2008-8-6 11:42 32.7 105.4 4.4 四川省广元市青川县

  249 2008-8-6 7:55 32.8 105.5 4.5 四川省广元市青川县

  248 2008-8-5 17:49 32.8 105.5 6.1 四川省广元市青川县

  247 2008-8-2 21:35 32.6 105.4 4.1 四川省广元市青川县

  246 2008-8-2 21:25 32.7 105.6 4.2 陕西省汉中市宁强县、四川省广元市青川县交界

  245 2008-08-02 02:12 32.5 105.2 4.9 四川省广元市青川县

  244 2008-8-1 16:32 32.1 104.7 6.1 四川省绵阳市平武县、北川羌族自治县交界

  243 2008-7-29 7:52 31.3 103.8 4.1 四川省成都市彭州市、德阳市什邡市交界

  242 2008-7-25 21:39 32.8 105.5 4.2 四川省广元市青川县、陕西省汉中市宁强县交界

  241 2008-07-25 04:54 30.8 103.3 4.4 四川省成都市崇州市

  240 2008-7-24 15:09 32.8 105.5 6 四川省广元市青川县、陕西省汉中市宁强县交界

  239 2008-7-24 13:30 32.8 105.5 4.9 四川省广元市青川县、陕西省汉中市宁强县交界

  238 2008-7-24 3:54 32.8 105.6 5.6 陕西省汉中市宁强县、四川省广元市青川县交界

  237 2008-7-18 9:26 32.4 105.2 4.1 四川青川县

  236 2008-7-18 0:40 31.7 104.1 4.6 四川绵竹

  235 2008-7-15 17:26 31.6 104 5 四川绵竹

  234 2008-7-15 3:56 31.6 104 4.2 四川绵竹

  233 2008-7-10 7:19 32.2 104.9 4 四川平武与江油交界

  232 2008-7-8 20:12 31.4 103.9 4.3 四川什邡县

  231 2008-7-6 17:37 31.2 103.6 4 四川都江堰市

  230 2008-7-6 2:50 31.6 104.1 4 四川绵竹

  229 2008-7-5 15:00 31.6 104.1 4.5 四川绵竹

  228 2008-7-5 6:10 31.8 104.1 4.1 四川茂县、北川交界

  227 2008-7-3 12:08 31.2 103.5 4 四川汶川县

  226 2008-7-2 3:57 31.4 103.9 4.1 四川彭州

  225 2008-6-29 7:55 32.1 104.6 4.1 四川平武县

  224 2008-6-28 5:42 32.3 104.9 4.6 四川平武县

  223 2008-6-28 2:20 31.5 103.2 4.6 四川理县

  222 2008-6-27 8:55 31.1 103.4 4.1 四川汶川县

  221 2008-6-23 5:38 32.4 105.1 4.1 四川青川县

  220 2008-6-22 18:37 32.2 104.5 4.2 四川平武县

  219 2008-6-20 4:27 31.2 103.5 4.7 四川汶川县

  218 2008-6-19 18:25 32.8 105.5 4.4 四川青川、陕西宁强间

  217 2008-6-19 12:48 31.8 104.3 4.2 四川北川县

  216 2008-6-19 10:55 31.2 103.5 4.3 四川汶川县

  215 2008-6-18 6:43 31.3 103.4 4 四川汶川县

  214 2008-6-17 21:40 32.3 104.9 4 四川平武县

  213 2008-6-17 21:32 31.9 104.3 4 四川北川县

  212 2008-6-17 13:51 32.8 105.6 4.5 陕西宁强县

  211 2008-6-17 13:14 31.7 104.1 4.1 四川安县

  210 2008-6-16 12:31 31.3 103.7 4.1 四川都江堰、彭州交界

  209 2008-6-15 8:11 31.3 103.6 4.5 四川都江堰市

  208 2008-6-11 6:23 30.9 103.4 5 四川汶川县

  207 2008-6-11 0:27 32.8 105.8 4.3 陕西宁强县

  206 2008-6-9 15:28 31.4 103.8 5 四川彭州

  205 2008-6-8 18:51 31.9 104.4 4.8 四川北川县

  204 2008-06-08 06:14 32.5 105.1 4.7 四川青川县

  203 2008-06-07 18:42 32.4 105.6 4.6 四川广元市

  202 2008-6-7 15:32 32.5 105.2 4 四川青川县

  201 2008-6-7 14:28 32.5 105.4 4.3 四川青川县

  200 2008-6-7 8:48 31.2 103.4 4.6 四川汶川县

  199 2008-6-6 22:38 31.1 103.3 4 四川汶川县

  198 2008-6-6 19:03 31.3 103.8 4 四川彭州

  197 2008-6-5 14:02 32.7 105.5 4.3 四川青川县

  196 2008-06-05 12:41 32.3 105 5 四川青川县

  195 2008-06-05 05:21 31.2 103.4 4.2 四川汶川县

  194 2008-6-5 1:26 32.3 105.1 4 四川青川县

  193 2008-06-03 11:09 32 104.5 4.3 四川北川县

  192 2008-6-1 11:23 31.6 104 4.5 四川绵竹

  191 2008-05-31 15:34 32.6 105.4 4 四川青川县

  190 2008-5-31 14:22 32.4 105 4 四川青川县

  189 2008-05-29 15:10 31.4 103.7 4.5 四川 彭州

  188 2008-05-29 12:48 32.6 105.5 4.6 四川青川县

  187 2008-05-28 01:35 32.7 105.4 4.7 四川青川县

  186 2008-05-28 00:46 32.2 104.6 4.2 四川平武县

  185 2008-05-27 21:59 32.5 105.2 4.7 四川青川县

  184 2008-05-27 16:37 32.8 105.6 5.7 陕西宁强县

  183 2008-05-27 16:03 32.7 105.6 5.4 四川青川县

  182 2008-05-26 08:39 30.8 103.3 4.3 四川汶川县

  181 2008-05-25 17:34 33 104.9 4.7 甘肃文县

  180 2008-05-25 16:21 32.6 105.4 6.4 四川青川县

  179 2008-05-25 12:27 32 104.6 4.2 四川北川县

  178 2008-05-24 11:00 31.1 103.4 4 四川汶川县

  177 2008-5-24 1:53 32.5 105.2 4.1 四川青川县

  176 2008-5-24 0:10 32.2 105 4 四川江油市

  175 2008-5-23 11:12 31.2 103.2 4.2 四川汶川县

  174 2008-05-23 09:23 31.2 103.5 4.2 四川汶川县

  173 2008-05-23 08:05 31.2 103.6 4.7 四川都江堰市

  172 2008-05-23 01:37 31.3 103.6 4.6 四川都江堰市

  171 2008-5-22 23:00 31.9 104.3 4.3 四川北川县

  170 2008-05-22 19:22 32.6 105.4 4 四川青川县

  169 2008-05-22 15:18 31.2 103.6 4.7 四川都江堰市

  168 2008-5-22 4:36 32.2 104.8 4.6 四川平武县

  167 2008-5-21 23:29 32.4 105.1 4.3 四川青川县

  166 2008-5-21 21:59 31.4 103.9 4.5 四川彭州

  165 2008-5-21 17:33 32.3 105.2 4.5 四川青川县

  164 2008-5-21 16:40 31.4 103.3 4.1 四川理县

  163 2008-5-21 0:38 30.9 103.3 4 四川汶川县

  162 2008

上一篇:

下一篇: