来源:高一(3)班|编辑日期:2009-12-14 19:56:10|点击数: |发布:208
日期 | 周次 | 星期 | 科目 | 使用设备名称 |
2009-9-7 | 1 | 一 | 化学 外语 计算机 历史 | 投影 电脑 |
2009-9-8 | 二 | 地理 外语 政治 美术 | 投影 电脑 | |
2009-9-9 | 三 | 外语 化学 政治 数学 物理 地理 | 投影 电脑 | |
2009-9-10 | 四 | 历史 计算机 数学 化学 外语 | 投影 电脑 | |
2009-9-11 | 五 | 外语 | 投影 电脑 | |
2009-9-14 | 2 | 一 | 化学 外语 计算机 历史 | 投影 电脑 |
2009-9-15 | 二 | 地理 外语 政治 美术 |
上一篇: 下一篇: |