来源:鄞州中学|编辑日期:2021-11-24 09:11:57|点击数: |发布:孙琳
宁波市鄞州中学公开招聘事业编制教师复试成绩及进入体检人员名单
2021.11.24
|
||||
序号 | 报考岗位 | 身份证后4位 | 试讲成绩 | 是否进入体检 |
1 | 政治岗位 | 6522 | 87.8 | 否 |
2 | 政治岗位 | 6914 | 95.4 | 是 |
3 | 政治岗位 | 8123 | 66.8 | 否 |
4 | 政治岗位 | 0026 | 78.2 | 否 |
5 | 政治岗位 | 2729 | 63.0 | 否 |
6 | 政治岗位 | 002X | 64.6 | 否 |
7 | 历史岗位 | 2525 | 75.8 | 否 |
8 | 历史岗位 | 2029 | 90.0 | 是 |
9 | 历史岗位 | 2229 | 58.0 | 否 |
10 | 历史岗位 | 0041 | 73.0 | 否 |
11 | 历史岗位 | 3444 | 78.8 | 否 |
12 | 历史岗位 | 1823 | 65.2 | 否 |
13 | 地理岗位 | 043X | 86.6 | 否 |
14 | 地理岗位 | 0245 | 90.6 | 是 |
15 | 地理岗位 | 2229 | 78.0 | 否 |
16 | 地理岗位 | 0013 | 78.2 | 否 |
17 | 地理岗位 | 0028 | 82.8 | 否 |
18 | 地理岗位 | 0285 | 68.0 | 否 |
19 | 生物岗位 | 2421 | 82.0 | 否 |
20 | 生物岗位 | 1020 | 91.6 | 是 |
21 | 生物岗位 | 2724 | 82.0 | 否 |
22 | 生物岗位 | 4821 | 84.6 | 否 |
23 | 生物岗位 | 2928 | 82.8 | 否 |
24 | 生物岗位 | 0029 | 84.0 | 否 |
25 | 体育岗位 | 2469 | 45.6 | 否 |
26 | 体育岗位 | 3153 | 56.3 | 否 |
27 | 体育岗位 | 0019 | 60.1 | 否 |
28 | 体育岗位 | 6717 | 54.0 | 否 |
29 | 体育岗位 | 0930 | 47.7 | 否 |
30 | 体育岗位 | 6210 | 49.6 | 否 |
上一篇:
下一篇: