公告通知

公告通知

校园信息 >>公告通知

宁波市鄞州中学公开招聘事业编制教师初试成绩

来源:鄞州中学|编辑日期:2021-11-23 16:07:50|点击数: |发布:王利强

宁波市鄞州中学公开招聘事业编制教师初试成绩名单
序号 报考岗位 身份证后4位 笔试成绩 是否进入试讲
1 政治岗位 8123 92.6
2 政治岗位 282X 73.2
3 政治岗位 2279 76
4 政治岗位 6522 91.6
5 政治岗位 7124 66.2
6 政治岗位 0026 89.8
7 政治岗位 5328 68
8 政治岗位 144X 55.8
9 政治岗位 4349 83.4
10 政治岗位 2236 67.4
11 政治岗位 3622 65
12 政治岗位 6914 90.2
13 政治岗位 0042 72.2
14 政治岗位 2494 66.2
15 政治岗位 2876 79.6
16 政治岗位 2729 91
17 政治岗位 0021 70.4
18 政治岗位 002X 93.8
19 政治岗位 4427 73
20 政治岗位 0012 66
序号 报考岗位 身份证后4位 笔试成绩 是否进入试讲
1 历史岗位 1823 75.4
2 历史岗位 0041 78.2
3 历史岗位 2413 67
4 历史岗位 002X 75
5 历史岗位 1141 73
6 历史岗位 5417 69.8
7 历史岗位 2525 76.8
8 历史岗位 2229 77.2
9 历史岗位 5327 70
10 历史岗位 4447 74.8
11 历史岗位 0026 75
12 历史岗位 3444 84
13 历史岗位 0019 65.6
14 历史岗位 0615 68.8
15 历史岗位 2029 87.2
16 历史岗位 372X 66.8
17 历史岗位 1616 66.2
18 历史岗位 0611 69.6
序号 报考岗位 身份证后4位 笔试成绩 是否进入试讲
1 地理岗位 0285 82.8
2 地理岗位 8359 76.6
3 地理岗位 2229 85
4 地理岗位 3514 69.4
5 地理岗位 0245 89.2
6 地理岗位 0027 76.8
7 地理岗位 7115 71.4
8 地理岗位 0028 86.4
9 地理岗位 2818 71.8
10 地理岗位 4722 77.4
11 地理岗位 0013 85.2
12 地理岗位 926X 75.6
13 地理岗位 043X 87.4
14 地理岗位 0021 78.2
15 地理岗位 1617 78.2
16 地理岗位 2028 79.4
17 地理岗位 0843 81.4
序号 报考岗位 身份证后4位 笔试成绩 是否进入试讲
1 生物岗位 0029 77.2
2 生物岗位 7489 77.4
3 生物岗位 3316 73.4
4 生物岗位 5631 70.8
5 生物岗位 0619 73
6 生物岗位 4821 85.8
7 生物岗位 422X 76.4
8 生物岗位 2421 90.2
9 生物岗位 1224 77
10 生物岗位 0029 85.4
11 生物岗位 6567 82.4
12 生物岗位 0023 69.4
13 生物岗位 4426 78.2
14 生物岗位 3312 83.2
15 生物岗位 2724 85
16 生物岗位 839X 75.2
17 生物岗位 094X 74
18 生物岗位 0645 72.8
19 生物岗位 2928 85.6
20 生物岗位 1020 90
21 生物岗位 0068 79.2
序号 报考岗位 身份证后4位 笔试成绩 是否进入试讲
1 体育岗位 0930 68.2
2 体育岗位 6717 71.8
3 体育岗位 0019 83.4
4 体育岗位 3153 69.4
5 体育岗位 4266 54.2
6 体育岗位 2469 60.2
7 体育岗位 3022 52.2
8 体育岗位 6210 66.8

上一篇:

下一篇: