来源:鄞州中学|编辑日期:2021-11-23 16:07:50|点击数: |发布:王利强
宁波市鄞州中学公开招聘事业编制教师初试成绩名单 | ||||
序号 | 报考岗位 | 身份证后4位 | 笔试成绩 | 是否进入试讲 |
1 | 政治岗位 | 8123 | 92.6 | 是 |
2 | 政治岗位 | 282X | 73.2 | 否 |
3 | 政治岗位 | 2279 | 76 | 否 |
4 | 政治岗位 | 6522 | 91.6 | 是 |
5 | 政治岗位 | 7124 | 66.2 | 否 |
6 | 政治岗位 | 0026 | 89.8 | 是 |
7 | 政治岗位 | 5328 | 68 | 否 |
8 | 政治岗位 | 144X | 55.8 | 否 |
9 | 政治岗位 | 4349 | 83.4 | 否 |
10 | 政治岗位 | 2236 | 67.4 | 否 |
11 | 政治岗位 | 3622 | 65 | 否 |
12 | 政治岗位 | 6914 | 90.2 | 是 |
13 | 政治岗位 | 0042 | 72.2 | 否 |
14 | 政治岗位 | 2494 | 66.2 | 否 |
15 | 政治岗位 | 2876 | 79.6 | 否 |
16 | 政治岗位 | 2729 | 91 | 是 |
17 | 政治岗位 | 0021 | 70.4 | 否 |
18 | 政治岗位 | 002X | 93.8 | 是 |
19 | 政治岗位 | 4427 | 73 | 否 |
20 | 政治岗位 | 0012 | 66 | 否 |
序号 | 报考岗位 | 身份证后4位 | 笔试成绩 | 是否进入试讲 |
1 | 历史岗位 | 1823 | 75.4 | 是 |
2 | 历史岗位 | 0041 | 78.2 | 是 |
3 | 历史岗位 | 2413 | 67 | 否 |
4 | 历史岗位 | 002X | 75 | 否 |
5 | 历史岗位 | 1141 | 73 | 否 |
6 | 历史岗位 | 5417 | 69.8 | 否 |
7 | 历史岗位 | 2525 | 76.8 | 是 |
8 | 历史岗位 | 2229 | 77.2 | 是 |
9 | 历史岗位 | 5327 | 70 | 否 |
10 | 历史岗位 | 4447 | 74.8 | 否 |
11 | 历史岗位 | 0026 | 75 | 否 |
12 | 历史岗位 | 3444 | 84 | 是 |
13 | 历史岗位 | 0019 | 65.6 | 否 |
14 | 历史岗位 | 0615 | 68.8 | 否 |
15 | 历史岗位 | 2029 | 87.2 | 是 |
16 | 历史岗位 | 372X | 66.8 | 否 |
17 | 历史岗位 | 1616 | 66.2 | 否 |
18 | 历史岗位 | 0611 | 69.6 | 否 |
序号 | 报考岗位 | 身份证后4位 | 笔试成绩 | 是否进入试讲 |
1 | 地理岗位 | 0285 | 82.8 | 是 |
2 | 地理岗位 | 8359 | 76.6 | 否 |
3 | 地理岗位 | 2229 | 85 | 是 |
4 | 地理岗位 | 3514 | 69.4 | 否 |
5 | 地理岗位 | 0245 | 89.2 | 是 |
6 | 地理岗位 | 0027 | 76.8 | 否 |
7 | 地理岗位 | 7115 | 71.4 | 否 |
8 | 地理岗位 | 0028 | 86.4 | 是 |
9 | 地理岗位 | 2818 | 71.8 | 否 |
10 | 地理岗位 | 4722 | 77.4 | 否 |
11 | 地理岗位 | 0013 | 85.2 | 是 |
12 | 地理岗位 | 926X | 75.6 | 否 |
13 | 地理岗位 | 043X | 87.4 | 是 |
14 | 地理岗位 | 0021 | 78.2 | 否 |
15 | 地理岗位 | 1617 | 78.2 | 否 |
16 | 地理岗位 | 2028 | 79.4 | 否 |
17 | 地理岗位 | 0843 | 81.4 | 否 |
序号 | 报考岗位 | 身份证后4位 | 笔试成绩 | 是否进入试讲 |
1 | 生物岗位 | 0029 | 77.2 | 否 |
2 | 生物岗位 | 7489 | 77.4 | 否 |
3 | 生物岗位 | 3316 | 73.4 | 否 |
4 | 生物岗位 | 5631 | 70.8 | 否 |
5 | 生物岗位 | 0619 | 73 | 否 |
6 | 生物岗位 | 4821 | 85.8 | 是 |
7 | 生物岗位 | 422X | 76.4 | 否 |
8 | 生物岗位 | 2421 | 90.2 | 是 |
9 | 生物岗位 | 1224 | 77 | 否 |
10 | 生物岗位 | 0029 | 85.4 | 是 |
11 | 生物岗位 | 6567 | 82.4 | 否 |
12 | 生物岗位 | 0023 | 69.4 | 否 |
13 | 生物岗位 | 4426 | 78.2 | 否 |
14 | 生物岗位 | 3312 | 83.2 | 否 |
15 | 生物岗位 | 2724 | 85 | 是 |
16 | 生物岗位 | 839X | 75.2 | 否 |
17 | 生物岗位 | 094X | 74 | 否 |
18 | 生物岗位 | 0645 | 72.8 | 否 |
19 | 生物岗位 | 2928 | 85.6 | 是 |
20 | 生物岗位 | 1020 | 90 | 是 |
21 | 生物岗位 | 0068 | 79.2 | 否 |
序号 | 报考岗位 | 身份证后4位 | 笔试成绩 | 是否进入试讲 |
1 | 体育岗位 | 0930 | 68.2 | 是 |
2 | 体育岗位 | 6717 | 71.8 | 是 |
3 | 体育岗位 | 0019 | 83.4 | 是 |
4 | 体育岗位 | 3153 | 69.4 | 是 |
5 | 体育岗位 | 4266 | 54.2 | 否 |
6 | 体育岗位 | 2469 | 60.2 | 是 |
7 | 体育岗位 | 3022 | 52.2 | 否 |
8 | 体育岗位 | 6210 | 66.8 | 是 |
上一篇:
下一篇: