来源:鄞州中学|编辑日期:2021-11-23 16:02:29|点击数: |发布:王利强
宁波市鄞州中学公开招聘事业编制会计笔试成绩名单 | ||||
序号 | 报考岗位 | 身份证后4位 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
1 | 会计岗位 | 2529 | 42 | 否 |
2 | 会计岗位 | 4269 | 52 | 否 |
3 | 会计岗位 | 2847 | 60 | 否 |
4 | 会计岗位 | 8665 | 61 | 否 |
5 | 会计岗位 | 648X | 54 | 否 |
6 | 会计岗位 | 0045 | 56 | 否 |
7 | 会计岗位 | 6825 | 58 | 否 |
8 | 会计岗位 | 4629 | 51 | 否 |
9 | 会计岗位 | 5364 | 47 | 否 |
10 | 会计岗位 | 0626 | 53 | 否 |
11 | 会计岗位 | 7723 | 62 | 否 |
12 | 会计岗位 | 6021 | 42 | 否 |
13 | 会计岗位 | 0629 | 44 | 否 |
14 | 会计岗位 | 6012 | 53 | 否 |
15 | 会计岗位 | 0324 | 73 | 是 |
16 | 会计岗位 | 3422 | 61 | 否 |
17 | 会计岗位 | 9023 | 44 | 否 |
18 | 会计岗位 | 867X | 72 | 是 |
19 | 会计岗位 | 2884 | 48 | 否 |
20 | 会计岗位 | 0797 | 56 | 否 |
21 | 会计岗位 | 2020 | 64 | 否 |
22 | 会计岗位 | 5421 | 48 | 否 |
23 | 会计岗位 | 1024 | 53 | 否 |
24 | 会计岗位 | 0822 | 71 | 否 |
25 | 会计岗位 | 0017 | 68 | 否 |
26 | 会计岗位 | 1066 | 缺考 | 否 |
27 | 会计岗位 | 4621 | 52 | 否 |
28 | 会计岗位 | 6428 | 74 | 是 |
29 | 会计岗位 | 2427 | 44 | 否 |
30 | 会计岗位 | 3445 | 50 | 否 |
31 | 会计岗位 | 0021 | 63 | 否 |
32 | 会计岗位 | 0648 | 71 | 否 |
33 | 会计岗位 | 3029 | 44 | 否 |
34 | 会计岗位 | 0025 | 41 | 否 |
35 | 会计岗位 | 0261 | 66 | 否 |
36 | 会计岗位 | 2747 | 38 | 否 |
37 | 会计岗位 | 3266 | 51 | 否 |
38 | 会计岗位 | 0027 | 53 | 否 |
39 | 会计岗位 | 7342 | 54 | 否 |
40 | 会计岗位 | 1223 | 45 | 否 |
41 | 会计岗位 | 0041 | 47 | 否 |
42 | 会计岗位 | 5467 | 44 | 否 |
43 | 会计岗位 | 2022 | 64 | 否 |
44 | 会计岗位 | 0017 | 46 | 否 |
45 | 会计岗位 | 5367 | 44 | 否 |
46 | 会计岗位 | 4519 | 49 | 否 |
47 | 会计岗位 | 2200 | 48 | 否 |
48 | 会计岗位 | 032X | 48 | 否 |
49 | 会计岗位 | 2514 | 38 | 否 |
50 | 会计岗位 | 6329 | 56 | 否 |
51 | 会计岗位 | 0847 | 46 | 否 |
52 | 会计岗位 | 5384 | 53 | 否 |
53 | 会计岗位 | 1212 | 51 | 否 |
54 | 会计岗位 | 0369 | 41 | 否 |
上一篇:
下一篇: