来源:教务处|编辑日期:2021-07-22 22:19:10|点击数: |发布:孙琳
新高一返校测试成绩优秀名单
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 许诺妍 | 51 | 程浩然 | 101 | 刘芷萱 | 151 | 叶晨曦 | 201 | 范奕鑫 |
2 | 谢宜恒 | 52 | 鲍威尔 | 102 | 汪思怡 | 152 | 周家鸿 | 202 | 徐小唐 |
3 | 顾瞻 | 53 | 王泺臻 | 103 | 戎昱衡 | 153 | 葛欣彦 | 203 | 裴凛 |
4 | 钱磊 | 54 | 王家骏 | 104 | 朱子衡 | 154 | 罗天宏 | 204 | 杨若楠 |
5 | 沈文皓 | 55 | 洪扬 | 105 | 张艺萱 | 155 | 黄怡嘉 | 205 | 华露妍 |
6 | 郭祉睿 | 56 | 郑雅妮 | 106 | 葛昱祥 | 156 | 尹威为 | 206 | 李杨 |
7 | 王昕恺 | 57 | 曹华 | 107 | 周羽涵 | 157 | 王嘉昊 | 207 | 鲍佳怡 |
8 | 吴跃 | 58 | 方羽昊 | 108 | 张程麟 | 158 | 项文琪 | 208 | 王博轩 |
9 | 汤斯涵 | 59 | 朱瑶璐彤 | 109 | 安锐 | 159 | 孙佳悦 | 209 | 何思鸿 |
10 | 黄柔希 | 60 | 周世扬 | 110 | 刘伊馨 | 160 | 庞博 | 210 | 彭淑鑫 |
11 | 翁泽涛 | 61 | 李琪乐 | 111 | 顾庭榕 | 161 | 雷雨阳 | 211 | 杨冰熙 |
12 | 赵诗晗 | 62 | 谢博全 | 112 | 常玮豪 | 162 | 谢依冉 | 212 | 王博瑜 |
13 | 梅澜 | 63 | 林涵 | 113 | 赵若曦 | 163 | 吕康达 | 213 | 黄哲 |
14 | 陈林娜 | 64 | 叶哲 | 114 | 凌治平 | 164 | 吴问涛 | 214 | 章舒文 |
15 | 宓海磊 | 65 | 张凝 | 115 | 方银浩 | 165 | 林宁 | ||
16 | 张冀宁 | 66 | 谢家琛 | 116 | 鲍琳 | 166 | 俞佳琦 | ||
17 | 葛治言 | 67 | 周鸿宇 | 117 | 刘嫣 | 167 | 叶雨蝶 | ||
18 | 朱昱安 | 68 | 轩佳雯 | 118 | 陈可 | 168 | 成梓垚 | ||
19 | 陈彧博 | 69 | 王成昱 | 119 | 杨晴怡 | 169 | 陈张思迈 | ||
20 | 张奕涵 | 70 | 周霖祺 | 120 | 郑非宇 | 170 | 黄涵鑫 | ||
21 | 沈牟楠 | 71 | 王潜 | 121 | 贾科杰 | 171 | 张弘宇 | ||
22 | 黄思睿 | 72 | 俞通 | 122 | 吴思怡 | 172 | 祝家琦 | ||
23 | 杜宇航 | 73 | 史展滔 | 123 | 黄浚凯 | 173 | 徐思涵 | ||
24 | 鲍晓娅 | 74 | 赵亮 | 124 | 童嘉淇 | 174 | 胡隽希 | ||
25 | 朱蔚 | 75 | 翁家硕 | 125 | 朱启睿 | 175 | 段俊宏 | ||
26 | 王嘉言 | 76 | 李星佑 | 126 | 张瑜程 | 176 | 侯谊冰 | ||
27 | 李泽洋 | 77 | 陈靖雯 | 127 | 马旻瑄 | 177 | 胡亦悦 | ||
28 | 俞和扬 | 78 | 仲璘 | 128 | 康然昱 | 178 | 刘一麟 | ||
29 | 朱璟琪 | 79 | 黄冠超 | 129 | 尤涵 | 179 | 陈滢珈 | ||
30 | 陈薪诺 | 80 | 胡纭绮 | 130 | 李周泳 | 180 | 柴嘉树 | ||
31 | 阮文斌 | 81 | 胡涵则 | 131 | 孙永嘉 | 181 | 林乐泽 | ||
32 | 陈科言 | 82 | 芦承熙 | 132 | 胡珏 | 182 | 周扬云凡 | ||
33 | 史亦书 | 83 | 郭子鸣 | 133 | 曾睿涛 | 183 | 王心瑜 | ||
34 | 洪冠琪 | 84 | 毛懿诺 | 134 | 杨天蓝 | 184 | 熊志晨 | ||
35 | 康诗凯 | 85 | 叶豪杰 | 135 | 陆欣宇 | 185 | 孔宇涵 | ||
36 | 余洲辉 | 86 | 陈泽 | 136 | 金澹力 | 186 | 贺晨玲 | ||
37 | 徐恒帅 | 87 | 林艳平 | 137 | 尤开弘 | 187 | 严悦铭 | ||
38 | 何宇宸 | 88 | 王一川 | 138 | 谢昕霖 | 188 | 陈佳银 | ||
39 | 陈雨典 | 89 | 许颢轩 | 139 | 杜思瑜 | 189 | 梁瀚文 | ||
40 | 黄凯星 | 90 | 杨宇轩 | 140 | 高楚涵 | 190 | 王博玮 | ||
41 | 钟语响 | 91 | 鲍雨萱 | 141 | 唐宇凌 | 191 | 林旭雯 | ||
42 | 毛晟懿 | 92 | 曹文轩 | 142 | 陈奕轲 | 192 | 钱佳恒 | ||
43 | 何淇 | 93 | 俞辰孜 | 143 | 徐嘉蔓 | 193 | 项乐天 | ||
44 | 王晨露 | 94 | 叶育恺 | 144 | 郑嘉毅 | 194 | 陈怡霏 | ||
45 | 陈虹嘉 | 95 | 陶云翔 | 145 | 徐笑翔 | 195 | 邵翀宇 | ||
46 | 王莳祎 | 96 | 蒋其洲 | 146 | 许梦轩 | 196 | 张紫凌 | ||
47 | 陈若曦 | 97 | 邱佳涵 | 147 | 吴渊哲 | 197 | 胡焱豪 | ||
48 | 谢亦函 | 98 | 梁琳娜 | 148 | 余源 | 198 | 凡宇盛 | ||
49 | 潘可欣 | 99 | 吴子远 | 149 | 钱漪珂 | 199 | 舒淼荣 | ||
50 | 黄晨航 | 100 | 俞佳骋 | 150 | 卓意涵 | 200 | 朱蔚锋羿 |
上一篇:
下一篇: