来源:教务处|编辑日期:2020-08-19 14:21:47|点击数: |发布:孙琳
1 | 沈双琪 | 高一1班 | 51 | 任展烨 | 高一4班 | 101 | 孙伊苒 | 高一4班 | 151 | 宣康杰 | 高一2班 | 201 | 潘廷峰 | 高一11班 |
2 | 姚嘉阳 | 高一3班 | 52 | 蔡子轩 | 高一4班 | 102 | 陈泽熠 | 高一4班 | 152 | 叶佳蕾 | 高一2班 | 202 | 崔莹莹 | 高一8班 |
3 | 祝一尧 | 高一2班 | 53 | 高晨扬 | 高一4班 | 103 | 汤治武 | 高一5班 | 153 | 忻晋如 | 高一1班 | 203 | 华维杰 | 高一7班 |
4 | 杨靖文 | 高一4班 | 54 | 邵东泽 | 高一2班 | 104 | 袁琛喆 | 高一5班 | 154 | 汪灵 | 高一1班 | 204 | 李宸硕 | 高一7班 |
5 | 陈褀彬 | 高一3班 | 55 | 史恒泰 | 高一3班 | 105 | 於愉翔 | 高一13班 | 155 | 王怡敏 | 高一10班 | 205 | 赵俊哲 | 高一7班 |
6 | 吴洁 | 高一3班 | 56 | 刘可为 | 高一2班 | 106 | 朱笑靥 | 高一5班 | 156 | 张恩健 | 高一10班 | 206 | 何丽娜 | 高一10班 |
7 | 周裕哲 | 高一2班 | 57 | 夏志国 | 高一2班 | 107 | 韩昊轩 | 高一6班 | 157 | 陈江泓 | 高一10班 | 207 | 喻越 | 高一9班 |
8 | 陈炯涛 | 高一4班 | 58 | 闻嘉琛 | 高一8班 | 108 | 徐琛森 | 高一6班 | 158 | 毛彬涛 | 高一8班 | 208 | 裘皓东 | 高一9班 |
9 | 于添和 | 高一10班 | 59 | 廖致惠 | 高一8班 | 109 | 敖誉福 | 高一4班 | 159 | 刘昕宸 | 高一7班 | |||
10 | 胡晓天 | 高一6班 | 60 | 董子菡 | 高一9班 | 110 | 崔明灿 | 高一4班 | 160 | 马晨航 | 高一8班 | |||
11 | 王子寅 | 高一1班 | 61 | 李超 | 高一9班 | 111 | 杨佳玥 | 高一3班 | 161 | 谢雨晴 | 高一9班 | |||
12 | 谢艺珂 | 高一2班 | 62 | 刘翌冬 | 高一11班 | 112 | 俞晨泽 | 高一2班 | 162 | 刘宇翔 | 高一9班 | |||
13 | 李远谞 | 高一2班 | 63 | 徐扬韬 | 高一1班 | 113 | 杨杰 | 高一1班 | 163 | 魏伊婷 | 高一9班 | |||
14 | 张嘉辉 | 高一3班 | 64 | 姚睿 | 高一1班 | 114 | 李皓轩 | 高一2班 | 164 | 凌晨 | 高一10班 | |||
15 | 邵鸣昊 | 高一4班 | 65 | 陈岳宁 | 高一1班 | 115 | 林凯凯 | 高一1班 | 165 | 金爱喆 | 高一7班 | |||
16 | 王缙元 | 高一4班 | 66 | 韦珏 | 高一4班 | 116 | 谢彤桦 | 高一11班 | 166 | 任真妍 | 高一8班 | |||
17 | 董彦博 | 高一5班 | 67 | 王浩翔 | 高一3班 | 117 | 徐莹 | 高一11班 | 167 | 杨柱珖 | 高一7班 | |||
18 | 周一 | 高一2班 | 68 | 郭乐晨 | 高一2班 | 118 | 孙航 | 高一11班 | 168 | 俞添羽 | 高一11班 | |||
19 | 苏周 | 高一2班 | 69 | 严昊 | 高一2班 | 119 | 张媛 | 高一10班 | 169 | 郑扬毅 | 高一11班 | |||
20 | 谢宇轩 | 高一2班 | 70 | 周颉 | 高一4班 | 120 | 吴涵 | 高一9班 | 170 | 曹融 | 高一10班 | |||
21 | 陈博 | 高一3班 | 71 | 章家恺 | 高一4班 | 121 | 单图 | 高一9班 | 171 | 钱凌羽 | 高一10班 | |||
22 | 张妤 | 高一3班 | 72 | 林天奕 | 高一5班 | 122 | 祝琢越 | 高一9班 | 172 | 王欣婷 | 高一10班 | |||
23 | 齐胡鑫 | 高一3班 | 73 | 白浩 | 高一7班 | 123 | 潘哲成 | 高一9班 | 173 | 李依恬 | 高一12班 | |||
24 | 许伊欣 | 高一4班 | 74 | 谈可涵 | 高一6班 | 124 | 徐冰 | 高一9班 | 174 | 戴佚然 | 高一1班 | |||
25 | 江宇涵 | 高一4班 | 75 | 吕品 | 高一5班 | 125 | 陈天昊 | 高一8班 | 175 | 曾新语 | 高一1班 | |||
26 | 郑浩炳 | 高一4班 | 76 | 杨盛加晗 | 高一4班 | 126 | 王俊超 | 高一8班 | 176 | 姜淳严 | 高一1班 | |||
27 | 褚煦 | 高一5班 | 77 | 吴溪语 | 高一3班 | 127 | 姚晨泠 | 高一8班 | 177 | 张瑞 | 高一1班 | |||
28 | 章振宇 | 高一3班 | 78 | 肖宇航 | 高一3班 | 128 | 乐松涛 | 高一8班 | 178 | 沙姝含 | 高一2班 | |||
29 | 杨哲元 | 高一2班 | 79 | 冯嘉乐 | 高一1班 | 129 | 俞雯清 | 高一10班 | 179 | 周恩泽 | 高一3班 | |||
30 | 任佳璇 | 高一1班 | 80 | 方玉颖 | 高一1班 | 130 | 薛佳远 | 高一1班 | 180 | 竺心怡 | 高一2班 | |||
31 | 赵悠冉 | 高一8班 | 81 | 李黄宸 | 高一1班 | 131 | 吴与同 | 高一1班 | 181 | 彭硕 | 高一3班 | |||
32 | 罗盛丹 | 高一9班 | 82 | 沈奕冰 | 高一1班 | 132 | 李一新 | 高一2班 | 182 | 董家煜 | 高一3班 | |||
33 | 张一鲲 | 高一7班 | 83 | 周杨睿 | 高一2班 | 133 | 孙博飞 | 高一2班 | 183 | 胡茗尔 | 高一4班 | |||
34 | 娄柔 | 高一8班 | 84 | 忻思璇 | 高一2班 | 134 | 陆贤轩 | 高一3班 | 184 | 许译心 | 高一6班 | |||
35 | 宋云翔 | 高一12班 | 85 | 韩乐妍 | 高一9班 | 135 | 张开晟 | 高一3班 | 185 | 徐中灵 | 高一14班 | |||
36 | 俞立涵 | 高一1班 | 86 | 葛羽艳 | 高一8班 | 136 | 许可欣 | 高一4班 | 186 | 马怡然 | 高一6班 | |||
37 | 林峥宇 | 高一3班 | 87 | 裘依宁 | 高一9班 | 137 | 陈立欣 | 高一4班 | 187 | 帅嘉洋 | 高一5班 | |||
38 | 施景皓 | 高一3班 | 88 | 张子榆 | 高一9班 | 138 | 梅亦萌 | 高一5班 | 188 | 冯灏哲 | 高一6班 | |||
39 | 李熠辰 | 高一4班 | 89 | 蒋欣悦 | 高一9班 | 139 | 周嘉豪 | 高一5班 | 189 | 徐之妍 | 高一5班 | |||
40 | 谢拓 | 高一4班 | 90 | 胡可楠 | 高一7班 | 140 | 何宁杰 | 高一6班 | 190 | 郑士涌 | 高一3班 | |||
41 | 邵彦达 | 高一4班 | 91 | 王歆艺 | 高一11班 | 141 | 陈鱼骞 | 高一5班 | 191 | 林文祥 | 高一4班 | |||
42 | 童晨晨 | 高一4班 | 92 | 李孟霖 | 高一2班 | 142 | 李志成 | 高一5班 | 192 | 张柯煜 | 高一3班 | |||
43 | 陈徐乐 | 高一1班 | 93 | 刘浩宇 | 高一2班 | 143 | 郭嘉铭 | 高一7班 | 193 | 俞奕 | 高一3班 | |||
44 | 邱添 | 高一1班 | 94 | 鲁国栋 | 高一1班 | 144 | 张俊涵 | 高一7班 | 194 | 汤乐怡 | 高一2班 | |||
45 | 张天瑞 | 高一11班 | 95 | 许徐 | 高一3班 | 145 | 陆亦和 | 高一6班 | 195 | 叶浩然 | 高一1班 | |||
46 | 王怡然 | 高一2班 | 96 | 刘浩铭 | 高一3班 | 146 | 陈颖迪 | 高一5班 | 196 | 陈小平 | 高一1班 | |||
47 | 梅思祈 | 高一1班 | 97 | 杨陈子越 | 高一3班 | 147 | 叶涵轩 | 高一4班 | 197 | 邬裕天诚 | 高一12班 | |||
48 | 潘施竣 | 高一2班 | 98 | 张芮淇 | 高一3班 | 148 | 王杰 | 高一4班 | 198 | 张宇翔 | 高一13班 | |||
49 | 陈明涛 | 高一4班 | 99 | 张瑞宁 | 高一2班 | 149 | 卢奕添 | 高一4班 | 199 | 吴宇晨 | 高一10班 | |||
50 | 周志远 | 高一4班 | 100 | 王涵睿 | 高一3班 | 150 | 李贞贤 | 高一3班 | 200 | 徐宇杰 | 高一11班 |
上一篇:
下一篇: