来源:教务处|编辑日期:2020-08-02 22:35:30|点击数: |发布:孙琳
新高一返校测试成绩优秀名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 吴洁 | 51 | 杨恒 | 101 | 朱子煊 | 151 | 魏伊婷 | 201 | 毛于飞 |
2 | 姚嘉阳 | 52 | 陆晓伊 | 102 | 周宇陶 | 152 | 陈颖迪 | 202 | 刘翌冬 |
3 | 沈双琪 | 53 | 谢拓 | 103 | 张一鲲 | 153 | 韩昊轩 | 203 | 谢步韬 |
4 | 邵彦达 | 54 | 刘浩铭 | 104 | 许译心 | 154 | 郑子婧 | 204 | 吴悠凡 |
5 | 齐胡鑫 | 55 | 陆贤轩 | 105 | 刘宇翔 | 155 | 邵逸阳 | 205 | 严宇杰 |
6 | 杨靖文 | 56 | 徐冰 | 106 | 韩乐妍 | 156 | 俞碧莹 | 206 | 夏新宇 |
7 | 吴溪语 | 57 | 毛越 | 107 | 陆亦和 | 157 | 董子菡 | 207 | 黄可 |
8 | 王怡然 | 58 | 冯嘉乐 | 108 | 张瑞 | 158 | 吴与同 | 208 | 杨家宁 |
9 | 刘可为 | 59 | 郭乐晨 | 109 | 蒋欣悦 | 159 | 钟宝琛 | 209 | 陈立欣 |
10 | 周裕哲 | 60 | 江宇涵 | 110 | 潘廷峰 | 160 | 陈乐函 | 210 | 方睿韬 |
11 | 张天瑞 | 61 | 许朝舜 | 111 | 陈晨 | 161 | 李依恬 | 211 | 马怡然 |
12 | 方玉颖 | 62 | 刘昕宸 | 112 | 李雨禾 | 162 | 童年 | 212 | 刘源 |
13 | 陈博 | 63 | 韦珏 | 113 | 娄柔 | 163 | 姜淳严 | 213 | 李致宁 |
14 | 袁琛喆 | 64 | 喻越 | 114 | 潘施竣 | 164 | 凌晨 | 214 | 李孟霖 |
15 | 陈晓洁 | 65 | 徐琛森 | 115 | 陈冠宇 | 165 | 孙航 | 215 | 马晨航 |
16 | 施景皓 | 66 | 葛俊哲 | 116 | 江仕杰 | 166 | 史恒泰 | 216 | 周峻韬 |
17 | 任佳璇 | 67 | 毛炯然 | 117 | 徐秀昀 | 167 | 张开晟 | 217 | 邵鸣昊 |
18 | 胡晓天 | 68 | 陈岳宁 | 118 | 钱缘缘 | 168 | 周子翔 | ||
19 | 蔡子轩 | 69 | 林峥宇 | 119 | 忻晋如 | 169 | 张乐西 | ||
20 | 于添和 | 70 | 许可欣 | 120 | 杨哲元 | 170 | 谢宁璨 | ||
21 | 董彦博 | 71 | 胡茗尔 | 121 | 宋云翔 | 171 | 毛书婧 | ||
22 | 周杨睿 | 72 | 曹融 | 122 | 帅嘉洋 | 172 | 叶佳蕾 | ||
23 | 陈鱼骞 | 73 | 张妤 | 123 | 沈天可 | 173 | 俞立涵 | ||
24 | 梅思祈 | 74 | 郑扬毅 | 124 | 张恩健 | 174 | 崔明灿 | ||
25 | 李熠辰 | 75 | 何宁杰 | 125 | 戴煜展 | 175 | 任真妍 | ||
26 | 王子寅 | 76 | 潘宁 | 126 | 周芷竹 | 176 | 陈佳敏 | ||
27 | 苏周 | 77 | 俞奕 | 127 | 章振宇 | 177 | 张子昕 | ||
28 | 李一新 | 78 | 王俊超 | 128 | 杨佳玥 | 178 | 王涵睿 | ||
29 | 祝一尧 | 79 | 陈佳晗 | 129 | 俞雯清 | 179 | 潘哲成 | ||
30 | 李远谞 | 80 | 张芮淇 | 130 | 陈徐乐 | 180 | 胡可楠 | ||
31 | 李黄宸 | 81 | 周一 | 131 | 卢俊义 | 181 | 崔文涛 | ||
32 | 许伊欣 | 82 | 李泊言 | 132 | 史昊昱 | 182 | 沈欣 | ||
33 | 余姚骏 | 83 | 宣康杰 | 133 | 葛竞成 | 183 | 罗盛丹 | ||
34 | 汤治武 | 84 | 王怡敏 | 134 | 严昊 | 184 | 徐宇杰 | ||
35 | 肖宇航 | 85 | 杨盛加晗 | 135 | 邹熙临 | 185 | 金琪皓 | ||
36 | 褚煦 | 86 | 戴文婷 | 136 | 胡清蓉 | 186 | 陈星瑜 | ||
37 | 姚睿 | 87 | 俞钟逸 | 137 | 朱笑靥 | 187 | 孙伊苒 | ||
38 | 陈祈翰 | 88 | 俞添羽 | 138 | 叶晨焕 | 188 | 敖誉福 | ||
39 | 张宇翔 | 89 | 邵东泽 | 139 | 曾新语 | 189 | 方烁涵 | ||
40 | 陈褀彬 | 90 | 吕品 | 140 | 钱乐怡 | 190 | 廖致惠 | ||
41 | 徐扬韬 | 91 | 彭硕 | 141 | 孙宇杰 | 191 | 王泽刚 | ||
42 | 全琪烨 | 92 | 杨陈子越 | 142 | 忻思璇 | 192 | 沙姝含 | ||
43 | 周志远 | 93 | 何欣诺 | 143 | 叶晨宇 | 193 | 邬抒诺 | ||
44 | 高晨扬 | 94 | 张嘉辉 | 144 | 谈可涵 | 194 | 李笑竹 | ||
45 | 谢彤桦 | 95 | 张媛 | 145 | 虞果 | 195 | 单图 | ||
46 | 王浩翔 | 96 | 毛彬涛 | 146 | 陈志豪 | 196 | 胡蝶 | ||
47 | 邱添 | 97 | 王缙元 | 147 | 吴涵 | 197 | 叶涵轩 | ||
48 | 白浩 | 98 | 黎子睿 | 148 | 葛羽艳 | 198 | 陈张驰 | ||
49 | 林凯凯 | 99 | 陈明涛 | 149 | 徐晟凯 | 199 | 顾悦 | ||
50 | 杨杰 | 100 | 谢宇轩 | 150 | 周鸿辙 | 200 | 戴佚然 |
上一篇:
下一篇: