来源:教务处|编辑日期:2019-06-04 09:04:11|点击数: |发布:汤榆慰
准考证号 | 姓名 | 试场号 | 座位号 | 考试时间安排 | ||||||||
24510281 | 葛学智 | 第01试场 | 1 | 文综 | 8:00-10:30 | |||||||
24250047 | 方远 | 第01试场 | 2 | 社会 | 11:00-12:00 | |||||||
24510282 | 董家烨 | 第01试场 | 3 | 理综 | 13:30-16:00 | |||||||
24280076 | 侯俏旭 | 第01试场 | 4 | |||||||||
24510119 | 曹杜一 | 第01试场 | 5 | 座位示意图 | ||||||||
24450075 | 方婷 | 第01试场 | 6 | 讲台 | ||||||||
24510076 | 高曦鸣 | 第01试场 | 7 | 1 | 12 | 13 | 24 | 25 | 36 |
过 道 |
||
24370522 | 章涛 | 第01试场 | 8 | 2 | 11 | 14 | 23 | 26 | 35 | |||
24510157 | 康佳宁 | 第01试场 | 9 | 3 | 10 | 15 | 22 | 27 | 34 | |||
24410128 | 郭淏洋 | 第01试场 | 10 | 4 | 9 | 16 | 21 | 28 | 33 | |||
24500493 | 陈舰恺 | 第01试场 | 11 | 5 | 8 | 17 | 20 | 29 | 32 | |||
24410290 | 李朋 | 第01试场 | 12 | 6 | 7 | 18 | 19 | 30 | 31 | |||
24500150 | 任子伊 | 第01试场 | 13 | 37 | ||||||||
24410075 | 赵毅磊 | 第01试场 | 14 | |||||||||
24490066 | 吴向栋 | 第01试场 | 15 | |||||||||
24520018 | 陆玮 | 第01试场 | 16 | 试场号 | 地点 | |||||||
24310313 | 邬健高 | 第01试场 | 17 | 第01试场 | 第3幢教学楼二楼201室 | |||||||
24400539 | 沈慧君 | 第01试场 | 18 | 第02试场 | 第3幢教学楼二楼203室 | |||||||
24350111 | 江之源 | 第01试场 | 19 | 第03试场 | 第3幢教学楼二楼205室 | |||||||
24330688 | 郁子杰 | 第01试场 | 20 | 第04试场 | 第3幢教学楼二楼207室 | |||||||
24300249 | 朱志翔 | 第01试场 | 21 | 第05试场 | 第3幢教学楼二楼209室 | |||||||
24290035 | 俞翀越 | 第01试场 | 22 | 第06试场 | 第3幢教学楼二楼211室 | |||||||
24510268 | 金城炜 | 第01试场 | 23 | 第07试场 | 第3幢教学楼三楼301室 | |||||||
24360634 | 俞承励 | 第01试场 | 24 | 第08试场 | 第3幢教学楼三楼303室 | |||||||
24510227 | 陈嘉宸 | 第01试场 | 25 | 第09试场 | 第3幢教学楼三楼305室 | |||||||
24360924 | 汪柔荑 | 第01试场 | 26 | 第10试场 | 第3幢教学楼三楼307室 | |||||||
24510234 | 徐泽宇 | 第01试场 | 27 | |||||||||
24240072 | 王政 | 第01试场 | 28 | |||||||||
24510032 | 夏冰伶 | 第01试场 | 29 | |||||||||
24430366 | 周欣怡 | 第01试场 | 30 | |||||||||
24510312 | 周宇恺 | 第01试场 | 31 | |||||||||
24430307 | 苏有伦 | 第01试场 | 32 | |||||||||
24510018 | 沈郁蓊 | 第01试场 | 33 | |||||||||
24440182 | 王雨桐 | 第01试场 | 34 | |||||||||
24510302 | 张子涵 | 第01试场 | 35 | |||||||||
24500349 | 张璟仪 | 第01试场 | 36 | |||||||||
24250250 | 王晔 | 第02试场 | 1 | |||||||||
24510244 | 缪乐怡 | 第02试场 | 2 | |||||||||
24280063 | 陆祺 | 第02试场 | 3 | |||||||||
24510255 | 庄璟睿 | 第02试场 | 4 | |||||||||
24450111 | 龚凌瑶 | 第02试场 | 5 | |||||||||
24510316 | 姜言 | 第02试场 | 6 | |||||||||
24410561 | 何子航 | 第02试场 | 7 | |||||||||
24290046 | 董宽泽 | 第02试场 | 8 | |||||||||
24410670 | 周俊飞 | 第02试场 | 9 | |||||||||
24470035 | 潘彦阳 | 第02试场 | 10 | |||||||||
24370531 | 包家怡 | 第02试场 | 11 | |||||||||
24300087 | 陶佳莹 | 第02试场 | 12 | |||||||||
24410596 | 鲁洋 | 第02试场 | 13 | |||||||||
24360539 | 徐子懿 | 第02试场 | 14 | |||||||||
24520067 | 吴颖 | 第02试场 | 15 | |||||||||
24360249 | 周佳何 | 第02试场 | 16 | |||||||||
24400533 | 吴睿谦 | 第02试场 | 17 | |||||||||
24240013 | 杜瑛 | 第02试场 | 18 | |||||||||
24510120 | 舒可扬 | 第02试场 | 19 | |||||||||
24440041 | 车知鑫 | 第02试场 | 20 | |||||||||
24510265 | 邵林轩 | 第02试场 | 21 | |||||||||
24230081 | 朱珮艳 | 第02试场 | 22 | |||||||||
24330501 | 陆杨磊 | 第02试场 | 23 | |||||||||
24430239 | 蒋喆 | 第02试场 | 24 | |||||||||
24510276 | 施余艺 | 第02试场 | 25 | |||||||||
24500402 | 陈启 | 第02试场 | 26 | |||||||||
24510079 | 曾姜赢 | 第02试场 | 27 | |||||||||
24500001 | 庞笑义 | 第02试场 | 28 | |||||||||
24510182 | 范子凝 | 第02试场 | 29 | |||||||||
24500461 | 朱哲正 | 第02试场 | 30 | |||||||||
24510094 | 刘一诺 | 第02试场 | 31 | |||||||||
24350068 | 郑澄楠 | 第02试场 | 32 | |||||||||
24510023 | 陈晗 | 第02试场 | 33 | |||||||||
24310306 | 余鹏 | 第02试场 | 34 | |||||||||
24510309 | 邵舒新 | 第02试场 | 35 | |||||||||
24490259 | 孙心妍 | 第02试场 | 36 | |||||||||
24250270 | 忻玲 | 第03试场 | 1 | |||||||||
24510194 | 黄祺恺 | 第03试场 | 2 | |||||||||
24280005 | 方承启 | 第03试场 | 3 | |||||||||
24510324 | 韩智源 | 第03试场 | 4 | |||||||||
24450077 | 孔晨蓓 | 第03试场 | 5 | |||||||||
24510287 | 瞿浩然 | 第03试场 | 6 | |||||||||
24370549 | 王盈杰 | 第03试场 | 7 | |||||||||
24300484 | 沈妍 | 第03试场 | 8 | |||||||||
24410012 | 余柯莹 | 第03试场 | 9 | |||||||||
24290003 | 王舟吉 | 第03试场 | 10 | |||||||||
24410454 | 程志远 | 第03试场 | 11 | |||||||||
24360701 | 丁嘉乐 | 第03试场 | 12 | |||||||||
24410611 | 孙嘉苧 | 第03试场 | 13 | |||||||||
24360846 | 戴承杰 | 第03试场 | 14 | |||||||||
24400540 | 陆佳豪 | 第03试场 | 15 | |||||||||
24360911 | 庄佳妍 | 第03试场 | 16 | |||||||||
24400549 | 周婷怡 | 第03试场 | 17 | |||||||||
24240128 | 周晗晖 | 第03试场 | 18 | |||||||||
24330330 | 吕浩杰 | 第03试场 | 19 | |||||||||
24430279 | 袁思雨 | 第03试场 | 20 | |||||||||
24510170 | 王旻昊 | 第03试场 | 21 | |||||||||
24230114 | 石屹 | 第03试场 | 22 | |||||||||
24510011 | 刘弋驰 | 第03试场 | 23 | |||||||||
24440180 | 王志文 | 第03试场 | 24 | |||||||||
24510057 | 李彦韬 | 第03试场 | 25 | |||||||||
24500345 | 吴慧琳 | 第03试场 | 26 | |||||||||
24510114 | 胡屹舟 | 第03试场 | 27 | |||||||||
24500476 | 马可 | 第03试场 | 28 | |||||||||
24510319 | 郭若铭 | 第03试场 | 29 | |||||||||
24500015 | 谢天宜 | 第03试场 | 30 | |||||||||
24510254 | 朱涛 | 第03试场 | 31 | |||||||||
24490003 | 董易函 | 第03试场 | 32 | |||||||||
24510238 | 郭宇升 | 第03试场 | 33 | |||||||||
24310308 | 王宁宁 | 第03试场 | 34 | |||||||||
24510128 | 王俊哲 | 第03试场 | 35 | |||||||||
24350336 | 陈柏翰 | 第03试场 | 36 | |||||||||
24250253 | 李尚 | 第04试场 | 1 | |||||||||
24510165 | 戴卓颢 | 第04试场 | 2 | |||||||||
24280134 | 鲍姿伊 | 第04试场 | 3 | |||||||||
24510164 | 潘易放 | 第04试场 | 4 | |||||||||
24370565 | 韩瑞铭 | 第04试场 | 5 | |||||||||
24510144 | 陈洋 | 第04试场 | 6 | |||||||||
24370559 | 陈和熠 | 第04试场 | 7 | |||||||||
24300492 | 曹乂天 | 第04试场 | 8 | |||||||||
24410176 | 袁航峰 | 第04试场 | 9 | |||||||||
24290024 | 张思远 | 第04试场 | 10 | |||||||||
24410278 | 丰泽渊 | 第04试场 | 11 | |||||||||
24360424 | 张可欣 | 第04试场 | 12 | |||||||||
24410240 | 纪珂瑶 | 第04试场 | 13 | |||||||||
24360917 | 何铭韬 | 第04试场 | 14 | |||||||||
24400568 | 潘可欣 | 第04试场 | 15 | |||||||||
24360120 | 应语川 | 第04试场 | 16 | |||||||||
24400534 | 余江波 | 第04试场 | 17 | |||||||||
24240048 | 沙雨 | 第04试场 | 18 | |||||||||
24330255 | 温嘉凯 | 第04试场 | 19 | |||||||||
24430263 | 陈浩炜 | 第04试场 | 20 | |||||||||
24510045 | 马千里 | 第04试场 | 21 | |||||||||
24440112 | 张勇旗 | 第04试场 | 22 | |||||||||
24510049 | 叶泓杰 | 第04试场 | 23 | |||||||||
24270041 | 傅旦赞 | 第04试场 | 24 | |||||||||
24510243 | 赖佳萱 | 第04试场 | 25 | |||||||||
24500428 | 蔡宇 | 第04试场 | 26 | |||||||||
24510101 | 忻祺佳 | 第04试场 | 27 | |||||||||
24500497 | 吴文哲 | 第04试场 | 28 | |||||||||
24510012 | 李暑涵 | 第04试场 | 29 | |||||||||
24500006 | 蒋以恒 | 第04试场 | 30 | |||||||||
24510061 | 张绵 | 第04试场 | 31 | |||||||||
24490255 | 任开乐 | 第04试场 | 32 | |||||||||
24510249 | 贝智淳 | 第04试场 | 33 | |||||||||
24310268 | 曹挺立 | 第04试场 | 34 | |||||||||
24510301 | 沈典艺 | 第04试场 | 35 | |||||||||
24350002 | 周琪晟 | 第04试场 | 36 | |||||||||
24250035 | 杨东冉 | 第05试场 | 1 | |||||||||
24510228 | 卓璇 | 第05试场 | 2 | |||||||||
24280028 | 陈柏玮 | 第05试场 | 3 | |||||||||
24510015 | 应钧衡 | 第05试场 | 4 | |||||||||
24370514 | 林文杰 | 第05试场 | 5 | |||||||||
24510219 | 张文远 | 第05试场 | 6 | |||||||||
24370560 | 林鑫峰 | 第05试场 | 7 | |||||||||
24300307 | 励思媛 | 第05试场 | 8 | |||||||||
24410421 | 刘子皓 | 第05试场 | 9 | |||||||||
24290033 | 俞昊 | 第05试场 | 10 | |||||||||
24410343 | 陈凯杰 | 第05试场 | 11 | |||||||||
24360733 | 唐舟宁 | 第05试场 | 12 | |||||||||
24390022 | 陈涛 | 第05试场 | 13 | |||||||||
24360441 | 夏天皓 | 第05试场 | 14 | |||||||||
24400091 | 邓杰 | 第05试场 | 15 | |||||||||
24360644 | 蒋秋晓 | 第05试场 | 16 | |||||||||
24400531 | 李莹莹 | 第05试场 | 17 | |||||||||
24430349 | 江佩遥 | 第05试场 | 18 | |||||||||
24330424 | 邵楠 | 第05试场 | 19 | |||||||||
24430362 | 邵力燊 | 第05试场 | 20 | |||||||||
24510226 | 陈赓 | 第05试场 | 21 | |||||||||
24440341 | 严子茂 | 第05试场 | 22 | |||||||||
24510131 | 毛睿昕 | 第05试场 | 23 | |||||||||
24270115 | 陈思珂 | 第05试场 | 24 | |||||||||
24510322 | 崔诗悦 | 第05试场 | 25 | |||||||||
24500048 | 孙思行 | 第05试场 | 26 | |||||||||
24510152 | 徐子涵 | 第05试场 | 27 | |||||||||
24500087 | 何思齐 | 第05试场 | 28 | |||||||||
24510150 | 袁嘉盈 | 第05试场 | 29 | |||||||||
24500072 | 应若依 | 第05试场 | 30 | |||||||||
24510200 | 谭子涵 | 第05试场 | 31 | |||||||||
24490187 | 夏添 | 第05试场 | 32 | |||||||||
24510154 | 殷羽清 | 第05试场 | 33 | |||||||||
24310317 | 陈佳欣 | 第05试场 | 34 | |||||||||
24510229 | 金起乐 | 第05试场 | 35 | |||||||||
24350167 | 张从保 | 第05试场 | 36 | |||||||||
24250255 | 王泽军 | 第06试场 | 1 | |||||||||
24510311 | 范恩峻 | 第06试场 | 2 | |||||||||
24280082 | 钱立辉 | 第06试场 | 3 | |||||||||
24510261 | 张珈榕 | 第06试场 | 4 | |||||||||
24370524 | 童启南 | 第06试场 | 5 | |||||||||
24510086 | 毛肖媚 | 第06试场 | 6 | |||||||||
24370546 | 章燕婷 | 第06试场 | 7 | |||||||||
24300505 | 鲍绪萌 | 第06试场 | 8 | |||||||||
24410216 | 屠泊畅 | 第06试场 | 9 | |||||||||
24290006 | 王訸 | 第06试场 | 10 | |||||||||
24410477 | 李丽玲 | 第06试场 | 11 | |||||||||
24360317 | 朱皓宇 | 第06试场 | 12 | |||||||||
24390029 | 黄煜 | 第06试场 | 13 | |||||||||
24360929 | 陈泽慧 | 第06试场 | 14 | |||||||||
24400564 | 程玉玲 | 第06试场 | 15 | |||||||||
24360513 | 张翊宸 | 第06试场 | 16 | |||||||||
24400557 | 翁祺 | 第06试场 | 17 | |||||||||
24430190 | 崔宇澄 | 第06试场 | 18 | |||||||||
24330057 | 黄霆 | 第06试场 | 19 | |||||||||
24430122 | 陈航 | 第06试场 | 20 | |||||||||
24510188 | 茹夏涵 | 第06试场 | 21 | |||||||||
24440300 | 吴家磊 | 第06试场 | 22 | |||||||||
24510092 | 朱逸菲 | 第06试场 | 23 | |||||||||
24270016 | 沈杰民 | 第06试场 | 24 | |||||||||
24510093 | 乔牧 | 第06试场 | 25 | |||||||||
24500099 | 丁伟轩 | 第06试场 | 26 | |||||||||
24510307 | 陈欣莹 | 第06试场 | 27 | |||||||||
24500207 | 陈一诺 | 第06试场 | 28 | |||||||||
24510008 | 任子宜 | 第06试场 | 29 | |||||||||
24500162 | 周佳诺 | 第06试场 | 30 | |||||||||
24510100 | 沈愉涵 | 第06试场 | 31 | |||||||||
24490225 | 徐锦森 | 第06试场 | 32 | |||||||||
24510304 | 张柯莹 | 第06试场 | 33 | |||||||||
24210002 | 李诺彬 | 第06试场 | 34 | |||||||||
24510141 | 张申宇 | 第06试场 | 35 | |||||||||
24350243 | 褚翼阳 | 第06试场 | 36 | |||||||||
24250043 | 袁诗华 | 第07试场 | 1 | |||||||||
24510048 | 王韵淇 | 第07试场 | 2 | |||||||||
24280014 | 李佳树 | 第07试场 | 3 | |||||||||
24510099 | 应航 | 第07试场 | 4 | |||||||||
24370506 | 杨明来 | 第07试场 | 5 | |||||||||
24510291 | 王铮之 | 第07试场 | 6 | |||||||||
24370590 | 屠金阳 | 第07试场 | 7 | |||||||||
24300479 | 应博宇 | 第07试场 | 8 | |||||||||
24410094 | 王旖璇 | 第07试场 | 9 | |||||||||
24290032 | 周鑫磊 | 第07试场 | 10 | |||||||||
24410572 | 杨若晴 | 第07试场 | 11 | |||||||||
24360647 | 童嘉诚 | 第07试场 | 12 | |||||||||
24320104 | 陈欣怡 | 第07试场 | 13 | |||||||||
24360337 | 俞若楠 | 第07试场 | 14 | |||||||||
24400542 | 陈浩 | 第07试场 | 15 | |||||||||
24360113 | 杜臻 | 第07试场 | 16 | |||||||||
24400556 | 徐铮颖 | 第07试场 | 17 | |||||||||
24430140 | 舒佳恒 | 第07试场 | 18 | |||||||||
24330769 | 邬巧瑜 | 第07试场 | 19 | |||||||||
24430165 | 李子如 | 第07试场 | 20 | |||||||||
24510047 | 王博宇 | 第07试场 | 21 | |||||||||
24440478 | 陈宇涛 | 第07试场 | 22 | |||||||||
24510209 | 王寅尔 | 第07试场 | 23 | |||||||||
24270119 | 邵治军 | 第07试场 | 24 | |||||||||
24510082 | 魏选 | 第07试场 | 25 | |||||||||
24500384 | 王舒涵 | 第07试场 | 26 | |||||||||
24510038 | 傅金声 | 第07试场 | 27 | |||||||||
24500404 | 陈弈冰 | 第07试场 | 28 | |||||||||
24510155 | 陶少聪 | 第07试场 | 29 | |||||||||
24500375 | 章亦清 | 第07试场 | 30 | |||||||||
24510317 | 秦锐 | 第07试场 | 31 | |||||||||
24490070 | 叶川 | 第07试场 | 32 | |||||||||
24510022 | 陈辰一 | 第07试场 | 33 | |||||||||
24210023 | 谢挺 | 第07试场 | 34 | |||||||||
24510068 | 陈磊 | 第07试场 | 35 | |||||||||
24350138 | 胡昊晶 | 第07试场 | 36 | |||||||||
24250259 | 吕爽岚 | 第08试场 | 1 | |||||||||
24510321 | 龚彦宁 | 第08试场 | 2 | |||||||||
24280035 | 徐申翔 | 第08试场 | 3 | |||||||||
24510251 | 毛嘉妮 | 第08试场 | 4 | |||||||||
24370550 | 王秩伟 | 第08试场 | 5 | |||||||||
24510153 | 徐瑞阳 | 第08试场 | 6 | |||||||||
24410009 | 汤焕琪 | 第08试场 | 7 | |||||||||
24300122 | 徐雨保 | 第08试场 | 8 | |||||||||
24410350 | 林杰 | 第08试场 | 9 | |||||||||
24290036 | 姜静怡 | 第08试场 | 10 | |||||||||
24410101 | 孙建波 | 第08试场 | 11 | |||||||||
24360346 | 鄢嘉昕 | 第08试场 | 12 | |||||||||
24320154 | 钱星欣 | 第08试场 | 13 | |||||||||
24360716 | 沙梓博 | 第08试场 | 14 | |||||||||
24400538 | 沈羽 | 第08试场 | 15 | |||||||||
24360639 | 徐璐 | 第08试场 | 16 | |||||||||
24330012 | 李佳一 | 第08试场 | 17 | |||||||||
24430270 | 郑源堃 | 第08试场 | 18 | |||||||||
24330609 | 朱瑜婷 | 第08试场 | 19 | |||||||||
24430004 | 王泽 | 第08试场 | 20 | |||||||||
24510278 | 聂怡佳 | 第08试场 | 21 | |||||||||
24440292 | 刘欣怡 | 第08试场 | 22 | |||||||||
24510308 | 陈勇 | 第08试场 | 23 | |||||||||
24460146 | 江杉 | 第08试场 | 24 | |||||||||
24510306 | 陈佳禾 | 第08试场 | 25 | |||||||||
24500344 | 吴思远 | 第08试场 | 26 | |||||||||
24510207 | 王叶枫 | 第08试场 | 27 | |||||||||
24500240 | 王任杰 | 第08试场 | 28 | |||||||||
24510014 | 何旸 | 第08试场 | 29 | |||||||||
24490282 | 陈鹏宇 | 第08试场 | 30 | |||||||||
24510025 | 罗舜阳 | 第08试场 | 31 | |||||||||
24490126 | 董家乐 | 第08试场 | 32 | |||||||||
24510062 | 陈文越 | 第08试场 | 33 | |||||||||
24210004 | 谢家恒 | 第08试场 | 34 | |||||||||
24510135 | 刘佳蓉 | 第08试场 | 35 | |||||||||
24350113 | 梅国成 | 第08试场 | 36 | |||||||||
24250028 | 徐森诺 | 第09试场 | 1 | |||||||||
24510310 | 范冰欣 | 第09试场 | 2 | |||||||||
24260092 | 牛子阳 | 第09试场 | 3 | |||||||||
24510248 | 尤超超 | 第09试场 | 4 | |||||||||
24280071 | 郑佳瑜 | 第09试场 | 5 | |||||||||
24510080 | 赖家乐 | 第09试场 | 6 | |||||||||
24370532 | 李佳荷 | 第09试场 | 7 | |||||||||
24510300 | 吴童 | 第09试场 | 8 | |||||||||
24410189 | 吴周铭 | 第09试场 | 9 | |||||||||
24300189 | 艾彧 | 第09试场 | 10 | |||||||||
24410226 | 褚元媛 | 第09试场 | 11 | |||||||||
24290007 | 王翔 | 第09试场 | 12 | |||||||||
24410526 | 陈盈颖 | 第09试场 | 13 | |||||||||
24360443 | 凌世跃 | 第09试场 | 14 | |||||||||
24320219 | 陆欣怡 | 第09试场 | 15 | |||||||||
24360134 | 柳凯元 | 第09试场 | 16 | |||||||||
24400567 | 樊想 | 第09试场 | 17 | |||||||||
24360235 | 秦泽坤 | 第09试场 | 18 | |||||||||
24330364 | 黎鑫楠 | 第09试场 | 19 | |||||||||
24430221 | 周璐 | 第09试场 | 20 | |||||||||
24330684 | 许旭慧 | 第09试场 | 21 | |||||||||
24430129 | 郑涵文 | 第09试场 | 22 | |||||||||
24510323 | 蒋天宇 | 第09试场 | 23 | |||||||||
24440355 | 杨诗微 | 第09试场 | 24 | |||||||||
24510055 | 汤庆皓 | 第09试场 | 25 | |||||||||
24500121 | 沈昊然 | 第09试场 | 26 | |||||||||
24510217 | 杨雁南 | 第09试场 | 27 | |||||||||
24500197 | 叶开 | 第09试场 | 28 | |||||||||
24510274 | 郑梓娴 | 第09试场 | 29 | |||||||||
24500458 | 毛佳楠 | 第09试场 | 30 | |||||||||
24510222 | 陆心怡 | 第09试场 | 31 | |||||||||
24490008 | 洪语海 | 第09试场 | 32 | |||||||||
24510176 | 励仁 | 第09试场 | 33 | |||||||||
24310310 | 孙雨萌 | 第09试场 | 34 | |||||||||
24510046 | 马雅楠 | 第09试场 | 35 | |||||||||
24480020 | 周淇泽 | 第09试场 | 36 | |||||||||
24350059 | 叶福多 | 第09试场 | 37 | |||||||||
24250276 | 忻佳星 | 第10试场 | 1 | |||||||||
24510113 | 郑涵清 | 第10试场 | 2 | |||||||||
24260073 | 陈丹阳 | 第10试场 | 3 | |||||||||
24510053 | 庄子开 | 第10试场 | 4 | |||||||||
24280250 | 金一奇 | 第10试场 | 5 | |||||||||
24510187 | 孟诗语 | 第10试场 | 6 | |||||||||
24370566 | 谢传朋 | 第10试场 | 7 | |||||||||
24510296 | 李荟 | 第10试场 | 8 | |||||||||
24410374 | 叶家惠 | 第10试场 | 9 | |||||||||
24300472 | 刘文涛 | 第10试场 | 10 | |||||||||
24410169 | 金申吉 | 第10试场 | 11 | |||||||||
24290017 | 李芷叶 | 第10试场 | 12 | |||||||||
24410515 | 李泽嘉 | 第10试场 | 13 | |||||||||
24360822 | 沈郎金星 | 第10试场 | 14 | |||||||||
24320038 | 钱世裕 | 第10试场 | 15 | |||||||||
24360610 | 华梓祺 | 第10试场 | 16 | |||||||||
24400089 | 王森 | 第10试场 | 17 | |||||||||
24360730 | 袁子杰 | 第10试场 | 18 | |||||||||
24330190 | 侯沅江 | 第10试场 | 19 | |||||||||
24430361 | 张唯一 | 第10试场 | 20 | |||||||||
24510058 | 李烁安 | 第10试场 | 21 | |||||||||
24430188 | 龚立勇 | 第10试场 | 22 | |||||||||
24510285 | 潘思健 | 第10试场 | 23 | |||||||||
24440017 | 李志成 | 第10试场 | 24 | |||||||||
24510250 | 毛柯楠 | 第10试场 | 25 | |||||||||
24500415 | 赵思远 | 第10试场 | 26 | |||||||||
24510206 | 覃梓林 | 第10试场 | 27 | |||||||||
24500251 | 邬陈昊 | 第10试场 | 28 | |||||||||
24510111 | 周航宇 | 第10试场 | 29 | |||||||||
24500180 | 虞舜 | 第10试场 | 30 | |||||||||
24510232 | 顾传鼎 | 第10试场 | 31 | |||||||||
24490263 | 王欣 | 第10试场 | 32 | |||||||||
24510121 | 鲍暄玥 | 第10试场 | 33 | |||||||||
24310304 | 潘俊 | 第10试场 | 34 | |||||||||
24510184 | 林卓 | 第10试场 | 35 | |||||||||
24480019 | 周淇岗 | 第10试场 | 36 | |||||||||
24350087 | 刘巧 | 第10试场 | 37 |
上一篇:
下一篇: