来源:教务处|编辑日期:2018-06-30 15:32:10|点击数: |发布:孙琳
2018级高一新生7月2日报到安排
学生教室安排如下(教室安排在高三楼):
姓名 | 集中教室高三楼 | 座位号 | ||||||
金子欣 | 201 | 1 | ||||||
忻超斌 | 201 | 2 | ||||||
忻诗怡 | 201 | 3 | ||||||
王文旭 | 201 | 4 | 门 | |||||
刘天祺 | 201 | 5 | 1 | 12 | 13 | 24 | 25 | |
谢子健 | 201 | 6 | 2 | 11 | 14 | 23 | 26 | |
陆彬成 | 201 | 7 | 3 | 10 | 15 | 22 | 27 | |
林照昕 | 201 | 8 | 4 | 9 | 16 | 21 | 28 | |
叶仕骢 | 201 | 9 | 5 | 8 | 17 | 20 | 29 | |
王佳颖(东钱湖镇中学) | 201 | 10 | 6 | 7 | 18 | 19 | 30 | |
徐萌源 | 201 | 11 | ||||||
徐志阳 | 201 | 12 | ||||||
王逸辉 | 201 | 13 | ||||||
俞钟浩 | 201 | 14 | ||||||
阮彤 | 201 | 15 | ||||||
竺子涵 | 201 | 16 | ||||||
崔雨诺 | 201 | 17 | ||||||
蒋振波 | 201 | 18 | ||||||
陈逸欣 | 201 | 19 | ||||||
史佳璐 | 201 | 20 | ||||||
袁天阳 | 201 | 21 | ||||||
闻磊 | 201 | 22 | ||||||
孙燕 | 201 | 23 | ||||||
杨苇丽 | 201 | 24 | ||||||
朱联军 | 201 | 25 | ||||||
周佳杰 | 201 | 26 | ||||||
徐天宇 | 201 | 27 | ||||||
杨陶 | 201 | 28 | ||||||
张文吉 | 201 | 29 | ||||||
计佳扬 | 201 | 30 | ||||||
施思 | 203 | 1 | ||||||
李振扬 | 203 | 2 | ||||||
屈灵宏 | 203 | 3 | ||||||
林咏琪 | 203 | 4 | ||||||
汪嘉奇 | 203 | 5 | ||||||
余督杰 | 203 | 6 | ||||||
章语馨 | 203 | 7 | ||||||
金安 | 203 | 8 | 门 | |||||
雍彬 | 203 | 9 | 1 | 12 | 13 | 24 | 25 | |
毛宁璐 | 203 | 10 | 2 | 11 | 14 | 23 | 26 | |
李和 | 203 | 11 | 3 | 10 | 15 | 22 | 27 | |
翁哲宇 | 203 | 12 | 4 | 9 | 16 | 21 | 28 | |
徐文彬 | 203 | 13 | 5 | 8 | 17 | 20 | 29 | |
徐青 | 203 | 14 | 6 | 7 | 18 | 19 | 30 | |
徐旭彤 | 203 | 15 | ||||||
梁依琦 | 203 | 16 | ||||||
张宇迪 | 203 | 17 | ||||||
胡镜境 | 203 | 18 | ||||||
黄佳慧 | 203 | 19 | ||||||
陈悠盛 | 203 | 20 | ||||||
蒋石涛 | 203 | 21 | ||||||
李晓 | 203 | 22 | ||||||
杨持骏 | 203 | 23 | ||||||
娄荣棒 | 203 | 24 | ||||||
石蓝蓝 | 203 | 25 | ||||||
章芷硕 | 203 | 26 | ||||||
王萧晨 | 203 | 27 | ||||||
叶振阳 | 203 | 28 | ||||||
戴柯求 | 203 | 29 | ||||||
陈一帆 | 203 | 30 | ||||||
金家豪 | 205 | 1 | ||||||
徐雅婷 | 205 | 2 | ||||||
吕海天 | 205 | 3 | ||||||
董亦欢 | 205 | 4 | 门 | |||||
叶伟鑫 | 205 | 5 | 1 | 12 | 13 | 24 | 25 | |
杨杰 | 205 | 6 | 2 | 11 | 14 | 23 | 26 | |
雷辰希 | 205 | 7 | 3 | 10 | 15 | 22 | 27 | |
吴玲 | 205 | 8 | 4 | 9 | 16 | 21 | 28 | |
吴宁宁 | 205 | 9 | 5 | 8 | 17 | 20 | 29 | |
代林玲 | 205 | 10 | 6 | 7 | 18 | 19 | 30 | |
甘雪婷 | 205 | 11 | ||||||
查德力 | 205 | 12 | ||||||
闻佳玲 | 205 | 13 | ||||||
郑晴心 | 205 | 14 | ||||||
胡安楠 | 205 | 15 | ||||||
褚家杰 | 205 | 16 | ||||||
水皓申 | 205 | 17 | ||||||
杜松迪 | 205 | 18 | ||||||
吴霄晗 | 205 | 19 | ||||||
任毅程 | 205 | 20 | ||||||
严帅 | 205 | 21 | ||||||
徐轲扬 | 205 | 22 | ||||||
陈丹 | 205 | 23 | ||||||
傅王昱 | 205 | 24 | ||||||
张婷婷 | 205 | 25 | ||||||
王儒挺 | 205 | 26 | ||||||
张添逸 | 205 | 27 | ||||||
杜思源 | 205 | 28 | ||||||
潘景波 | 205 | 29 | ||||||
林佳楠 | 205 | 30 | ||||||
徐金山 | 207 | 1 | ||||||
周雨婷 | 207 | 2 | ||||||
唐伊宁 | 207 | 3 | ||||||
任权铭 | 207 | 4 | ||||||
胡乔森 | 207 | 5 | 门 | |||||
王鼎 | 207 | 6 | 1 | 12 | 13 | 24 | 25 | |
王欣颖 | 207 | 7 | 2 | 11 | 14 | 23 | 26 | |
夏璞 | 207 | 8 | 3 | 10 | 15 | 22 | 27 | |
吴彦彬 | 207 | 9 | 4 | 9 | 16 | 21 | 28 | |
钱成城 | 207 | 10 | 5 | 8 | 17 | 20 | 29 | |
汤朱岩 | 207 | 11 | 6 | 7 | 18 | 19 | 30 | |
王汪洋 | 207 | 12 | ||||||
毛铭荻 | 207 | 13 | ||||||
徐悦周 | 207 | 14 | ||||||
王肯 | 207 | 15 | ||||||
苏洋 | 207 | 16 | ||||||
楼家辉 | 207 | 17 | ||||||
张臻杰 | 207 | 18 | ||||||
景晟昊 | 207 | 19 | ||||||
胡科宁 | 207 | 20 | ||||||
邬欣蕾 | 207 | 21 | ||||||
韩佳伦 | 207 | 22 | ||||||
王思思 | 207 | 23 | ||||||
顾华玮 | 207 | 24 | ||||||
何枫 | 207 | 25 | ||||||
何佳翔 | 207 | 26 | ||||||
刘娅倩 | 207 | 27 | ||||||
励昂吉 | 207 | 28 | ||||||
陈芊妞 | 207 | 29 | ||||||
舒天乐 | 207 | 30 | ||||||
马宁 | 209 | 1 | ||||||
董科迪 | 209 | 2 | ||||||
陈珂琪 | 209 | 3 | ||||||
赵苏宁 | 209 | 4 | ||||||
丁帅波 | 209 | 5 | 门 | |||||
曾先伟 | 209 | 6 | 1 | 12 | 13 | 24 | 25 | |
张士明 | 209 | 7 | 2 | 11 | 14 | 23 | 26 | |
柯佳雨 | 209 | 8 | 3 | 10 | 15 | 22 | 27 | |
杨司南 | 209 | 9 | 4 | 9 | 16 | 21 | 28 | |
张晨阳 | 209 | 10 | 5 | 8 | 17 | 20 | 29 | |
陈骏扬 | 209 | 11 | 6 | 7 | 18 | 19 | 30 | |
许天翔 | 209 | 12 | ||||||
康佳宁 | 209 | 13 | ||||||
方舟 | 209 | 14 | ||||||
魏韬 | 209 | 15 | ||||||
张旦阳 | 209 | 16 | ||||||
刘井然 | 209 | 17 | ||||||
叶佳奕 | 209 | 18 | ||||||
叶金涛 | 209 | 19 | ||||||
张家豪 | 209 | 20 | ||||||
童毅 | 209 | 21 | ||||||
沙钰泽 | 209 | 22 | ||||||
吴绍杰 | 209 | 23 | ||||||
贺于桐 | 209 | 24 | ||||||
杨奕宁 | 209 | 25 | ||||||
杨静雯 | 209 | 26 | ||||||
伍泓铮 | 209 | 27 | ||||||
周捷骋 | 209 | 28 | ||||||
张祺洋 | 209 | 29 | ||||||
梁鑫 | 209 | 30 | ||||||
左雯杰 | 211 | 1 | ||||||
谢琛 | 211 | 2 | ||||||
张幸儿 | 211 | 3 | ||||||
王宇科 | 211 | 4 | ||||||
陈静格 | 211 | 5 | 门 | |||||
王哲元 | 211 | 6 | 1 | 12 | 13 | 24 | 25 | |
曹子骏 | 211 | 7 | 2 | 11 | 14 | 23 | 26 | |
蔡昊男 | 211 | 8 | 3 | 10 | 15 | 22 | 27 | |
陈思扬(蓝青) | 211 | 9 | 4 | 9 | 16 | 21 | 28 | |
史灵姗 | 211 | 10 | 5 | 8 | 17 | 20 | 29 | |
蔡嫣 | 211 | 11 | 6 | 7 | 18 | 19 | 30 | |
俞子宁 | 211 | 12 | ||||||
王佳璐 | 211 | 13 | ||||||
谢坤 | 211 | 14 | ||||||
陈诗语 | 211 | 15 | ||||||
毛桢栩 | 211 | 16 | ||||||
谢晓典 | 211 | 17 | ||||||
江宇航 | 211 | 18 | ||||||
王月星晨 | 211 | 19 | ||||||
谢轶涵 | 211 | 20 | ||||||
吴菲 | 211 | 21 | ||||||
戴恺宁 | 211 | 22 | ||||||
王安妮 | 211 | 23 | ||||||
周鑫迪 | 211 | 24 | ||||||
姚力传 | 211 | 25 | ||||||
包宇晟 | 211 | 26 | ||||||
詹骐瑜 | 211 | 27 | ||||||
戴诗邈 | 211 | 28 | ||||||
崔正欢 | 211 | 29 | ||||||
张千一 | 211 | 30 | ||||||
何翊豪 | 301 | 1 | ||||||
张可文 | 301 | 2 | ||||||
陈伊楠 | 301 | 3 | ||||||
汪舟扬 | 301 | 4 | ||||||
谢仲霖 | 301 | 5 | 门 | |||||
蔡健洋 | 301 | 6 | 1 | 12 | 13 | 24 | 25 | |
蔡天添 | 301 | 7 | 2 | 11 | 14 | 23 | 26 | |
沈昕 | 301 | 8 | 3 | 10 | 15 | 22 | 27 | |
龚可楠 | 301 | 9 | 4 | 9 | 16 | 21 | 28 | |
张兴洋 | 301 | 10 | 5 | 8 | 17 | 20 | 29 | |
钟泽涛 | 301 | 11 | 6 | 7 | 18 | 19 | 30 | |
李松运 | 301 | 12 | ||||||
杨嘉译 | 301 | 13 | ||||||
解宁菲 | 301 | 14 | ||||||
朱若愚 | 301 | 15 | ||||||
陈佳玉如 | 301 | 16 | ||||||
童晗 | 301 | 17 | ||||||
王一萃 | 301 | 18 | ||||||
方宇哲 | 301 | 19 | ||||||
何奕珉 | 301 | 20 | ||||||
施可欣 | 301 | 21 | ||||||
孙瑶儿 | 301 | 22 | ||||||
沈昱葭 | 301 | 23 | ||||||
翁卓柠 | 301 | 24 | ||||||
田再洋 | 301 | 25 | ||||||
周武明 | 301 | 26 | ||||||
张子期 | 301 | 27 | ||||||
马宁蔚 | 301 | 28 | ||||||
陈星同 | 301 | 29 | ||||||
施佳奕 | 301 | 30 | ||||||
陆力挺 | 303 | 1 | ||||||
杨一帆 | 303 | 2 | ||||||
余嘉栋 | 303 | 3 | ||||||
沈嘉楷 | 303 | 4 | ||||||
陆嘉欣 | 303 | 5 | 门 | |||||
王喆 | 303 | 6 | 1 | 12 | 13 | 24 | 25 | |
童诗斯 | 303 | 7 | 2 | 11 | 14 | 23 | 26 | |
樊一泽 | 303 | 8 | 3 | 10 | 15 | 22 | 27 | |
张鹤蓝 | 303 | 9 | 4 | 9 | 16 | 21 | 28 | |
王楮 | 303 | 10 | 5 | 8 | 17 | 20 | 29 | |
张艺骅 | 303 | 11 | 6 | 7 | 18 | 19 | 30 | |
徐锦洋 | 303 | 12 | ||||||
朱驰宇 | 303 | 13 | ||||||
宣挺 | 303 | 14 | ||||||
严羚领 | 303 | 15 | ||||||
章子奇 | 303 | 16 | ||||||
王海一 | 303 | 17 | ||||||
徐源承 | 303 | 18 | ||||||
钟必航 | 303 | 19 | ||||||
朱臻宇 | 303 | 20 | ||||||
卢奕舟 | 303 | 21 | ||||||
陈鹿原 | 303 | 22 | ||||||
朱辰璐 | 303 | 23 | ||||||
柯幸甫 | 303 | 24 | ||||||
王乾玮 | 303 | 25 | ||||||
林米 | 303 | 26 | ||||||
王艺翰 | 303 | 27 | ||||||
刘支玥 | 303 | 28 | ||||||
王昕烨 | 303 | 29 | ||||||
严许 | 303 | 30 | ||||||
郑翊琳 | 305 | 1 | ||||||
赵亦然 | 305 | 2 | ||||||
周琳 | 305 | 3 | ||||||
韩皓凯 | 305 | 4 | ||||||
胡依冉 | 305 | 5 | 门 | |||||
钟葭艾 | 305 | 6 | 1 | 12 | 13 | 24 | 25 | |
凌川 | 305 | 7 | 2 | 11 | 14 | 23 | 26 | |
吴冰杰 | 305 | 8 | 3 | 10 | 15 | 22 | 27 | |
钱凯琳 | 305 | 9 | 4 | 9 | 16 | 21 | 28 | |
袁子健 | 305 | 10 | 5 | 8 | 17 | 20 | 29 | |
王佳颖(蓝青学校) | 305 | 11 | 6 | 7 | 18 | 19 | 30 | |
郑忠波 | 305 | 12 | ||||||
褚梦熙 | 305 | 13 | ||||||
陈家旭 | 305 | 14 | ||||||
向俊杰 | 305 | 15 | ||||||
李睿 | 305 | 16 | ||||||
杨舒岚 | 305 | 17 | ||||||
乐晴萱 | 305 | 18 | ||||||
吕光岗 | 305 | 19 | ||||||
宋冰冰 | 305 | 20 | ||||||
蔡一慧 | 305 | 21 | ||||||
孙昕 | 305 | 22 | ||||||
钱玥蒙 | 305 | 23 | ||||||
杨一诺 | 305 | 24 | ||||||
杨静蕾 | 305 | 25 | ||||||
郑嘉轩 | 305 | 26 | ||||||
徐语晗 | 305 | 27 | ||||||
杨凯枫 | 305 | 28 | ||||||
郑德凯 | 305 | 29 | ||||||
任吴蕾 | 305 | 30 | ||||||
陈泓宁 | 307 | 1 | ||||||
许梦璐 | 307 | 2 | ||||||
徐可盈 | 307 | 3 | ||||||
董柯雨 | 307 | 4 | ||||||
王珏珂 | 307 | 5 | 门 | |||||
吴索遥 | 307 | 6 | 1 | 12 | 13 | 24 | 25 | |
龚泽楷 | 307 | 7 | 2 | 11 | 14 | 23 | 26 | |
金栋维 | 307 | 8 | 3 | 10 | 15 | 22 | 27 | |
胡茵楠 | 307 | 9 | 4 | 9 | 16 | 21 | 28 | |
黄家兴 | 307 | 10 | 5 | 8 | 17 | 20 | 29 | |
李博诚 | 307 | 11 | 6 | 7 | 18 | 19 | 30 | |
崔子豫 | 307 | 12 | ||||||
史子璇 | 307 | 13 | ||||||
朱蕾 | 307 | 14 | ||||||
邵诗雨 | 307 | 15 | ||||||
童舒扬 | 307 | 16 | ||||||
陈欣妍 | 307 | 17 | ||||||
沈语瞳 | 307 | 18 | ||||||
谢榭 | 307 | 19 | ||||||
王可昊 | 307 | 20 | ||||||
蒋昭柔 | 307 | 21 | ||||||
王家增 | 307 | 22 | ||||||
周莹婷 | 307 | 23 | ||||||
乐姿伶 | 307 | 24 | ||||||
朱媛 | 307 | 25 | ||||||
包俊鑫 | 307 | 26 | ||||||
吕俊萱 | 307 | 27 | ||||||
张驰 | 307 | 28 | ||||||
孙俪嘉 | 307 | 29 | ||||||
郑馨怡 | 307 | 30 | ||||||
韩涛安 | 309 | 1 | ||||||
胡贻哲 | 309 | 2 | ||||||
应嘉洋 | 309 | 3 | ||||||
张之瑾 | 309 | 4 | ||||||
乐婧怡 | 309 | 5 | 门 | |||||
王梓航 | 309 | 6 | 1 | 12 | 13 | 24 | 25 | |
钱斯凯 | 309 | 7 | 2 | 11 | 14 | 23 | 26 | |
陈小峰 | 309 | 8 | 3 | 10 | 15 | 22 | 27 | |
孙立武 | 309 | 9 | 4 | 9 | 16 | 21 | 28 | |
岑祈昀 | 309 | 10 | 5 | 8 | 17 | 20 | 29 | |
沈昊祺 | 309 | 11 | 6 | 7 | 18 | 19 | 30 | |
李浩银 | 309 | 12 | ||||||
刘昕烨 | 309 | 13 | ||||||
孙雅婷 | 309 | 14 | ||||||
夏逸洋 | 309 | 15 | ||||||
朱倩 | 309 | 16 | ||||||
陈思扬(李关弟中学) | 309 | 17 | ||||||
胡可盈 | 309 | 18 | ||||||
傅紫凝 | 309 | 19 | ||||||
单文楠 | 309 | 20 | ||||||
廖志良 | 309 | 21 | ||||||
周倞萱 | 309 | 22 | ||||||
熊磊 | 309 | 23 | ||||||
李珍 | 309 | 24 | ||||||
杨沅 | 309 | 25 | ||||||
袁天赐 | 309 | 26 | ||||||
王慧丽 | 309 | 27 | ||||||
张青怡 | 309 | 28 | ||||||
康佳怡 | 309 | 29 | ||||||
卢薛雯 | 309 | 30 | ||||||
顾高科 | 311 | 1 | ||||||
林诗琦 | 311 | 2 | ||||||
包璐璐 | 311 | 3 | ||||||
屠恒彦 | 311 | 4 | ||||||
夏春璐 | 311 | 5 | 门 | |||||
王兴涛 | 311 | 6 | 1 | 12 | 13 | 24 | 25 | |
莫奕宸 | 311 | 7 | 2 | 11 | 14 | 23 | 26 | |
叶欣星 | 311 | 8 | 3 | 10 | 15 | 22 | 27 | |
吕若静 | 311 | 9 | 4 | 9 | 16 | 21 | 28 | |
樊俊哲 | 311 | 10 | 5 | 8 | 17 | 20 | 29 | |
王堇源 | 311 | 11 | 6 | 7 | 18 | 19 | 30 | |
应遥 | 311 | 12 | ||||||
王斌洋 | 311 | 13 | ||||||
徐嘉宁 | 311 | 14 | ||||||
金文涛 | 311 | 15 | ||||||
张威 | 311 | 16 | ||||||
余佳璐 | 311 | 17 | ||||||
许佳益 | 311 | 18 | ||||||
王玥 | 311 | 19 | ||||||
朱弈 | 311 | 20 | ||||||
虞佳雪 | 311 | 21 | ||||||
张姝瓛 | 311 | 22 | ||||||
吴冰宸 | 311 | 23 | ||||||
何易沄 | 311 | 24 | ||||||
陆云天 | 311 | 25 | ||||||
杨晨宇 | 311 | 26 | ||||||
张骏豪 | 311 | 27 | ||||||
方浩 | 311 | 28 | ||||||
李钦晔 | 311 | 29 | ||||||
张宇皓 | 311 | 30 | ||||||
徐暐博 | 401 | 1 | ||||||
陈楠 | 401 | 2 | ||||||
章天瑜 | 401 | 3 | ||||||
罗越 | 401 | 4 | ||||||
毛星儿 | 401 | 5 | 门 | |||||
谢适远 | 401 | 6 | 1 | 12 | 13 | 24 | 25 | |
金涵骋 | 401 | 7 | 2 | 11 | 14 | 23 | 26 | |
方树诚 | 401 | 8 | 3 | 10 | 15 | 22 | 27 | |
王再冉 | 401 | 9 | 4 | 9 | 16 | 21 | 28 | |
陶沙 | 401 | 10 | 5 | 8 | 17 | 20 | 29 | |
刘佳奕 | 401 | 11 | 6 | 7 | 18 | 19 | 30 | |
虞健 | 401 | 12 | ||||||
何逸凯 | 401 | 13 | ||||||
陈晓瑜 | 401 | 14 | ||||||
傅佳奕 | 401 | 15 | ||||||
徐嘉蔚 | 401 | 16 | ||||||
张浩翔 | 401 | 17 | ||||||
俞海瑶 | 401 | 18 | ||||||
赵雨初 | 401 | 19 | ||||||
李想 | 401 | 20 | ||||||
严子芊 | 401 | 21 | ||||||
张佳薇 | 401 | 22 | ||||||
张依睿 | 401 | 23 | ||||||
陈佳玏 | 401 | 24 | ||||||
胡暄 | 401 | 25 | ||||||
楼其琳 | 401 | 26 | ||||||
黄宣植 | 401 | 27 | ||||||
郑轩昂 | 401 | 28 | ||||||
陆坤 | 401 | 29 | ||||||
李屹南 | 401 | 30 | ||||||
黄禄久 | 403 | 1 | ||||||
周实 | 403 | 2 | ||||||
童腾涛 | 403 | 3 | ||||||
屠徐捷 | 403 | 4 | ||||||
吴程翔 | 403 | 5 | 门 | |||||
龚涵磊 | 403 | 6 | 1 | 12 | 13 | 24 | 25 | |
周泽翔 | 403 | 7 | 2 | 11 | 14 | 23 | 26 | |
胡振东 | 403 | 8 | 3 | 10 | 15 | 22 | 27 | |
王莹 | 403 | 9 | 4 | 9 | 16 | 21 | 28 | |
古靖童 | 403 | 10 | 5 | 8 | 17 | 20 | 29 | |
胡江晨 | 403 | 11 | 6 | 7 | 18 | 19 | 30 | |
曹加倍 | 403 | 12 | ||||||
张锴彬 | 403 | 13 | ||||||
李景 | 403 | 14 | ||||||
邵一笑 | 403 | 15 | ||||||
李俊宇 | 403 | 16 | ||||||
郑驰 | 403 | 17 | ||||||
郑嘉瑜 | 403 | 18 | ||||||
程洲万里 | 403 | 19 | ||||||
胡文静 | 403 | 20 | ||||||
崔欣叶 | 403 | 21 | ||||||
胡碧青 | 403 | 22 | ||||||
何展鹏 | 403 | 23 | ||||||
张茜 | 403 | 24 | ||||||
郑钰彤 | 403 | 25 | ||||||
娄宁萱 | 403 | 26 | ||||||
郑茜丹 | 403 | 27 | ||||||
李文杰 | 403 | 28 | ||||||
张倩雯 | 403 | 29 | ||||||
孙伊丽 | 403 | 30 | ||||||
蔡磊 | 405 | 1 | ||||||
朱伟 | 405 | 2 | ||||||
宋钰星 | 405 | 3 | ||||||
刘家悦 | 405 | 4 | ||||||
徐诗涵 | 405 | 5 | 门 | |||||
俞航 | 405 | 6 | 1 | 12 | 13 | 24 | 25 | |
郑天乐 | 405 | 7 | 2 | 11 | 14 | 23 | 26 | |
汪家乐 | 405 | 8 | 3 | 10 | 15 | 22 | 27 | |
舒薇澄 | 405 | 9 | 4 | 9 | 16 | 21 | 28 | |
赵思璐 | 405 | 10 | 5 | 8 | 17 | 20 | 29 | |
骆盈伊 | 405 | 11 | 6 | 7 | 18 | 19 | 30 | |
易鸣轩 | 405 | 12 | ||||||
徐扬 | 405 | 13 | ||||||
王瑞琳 | 405 | 14 | ||||||
单斌杰 | 405 | 15 | ||||||
蒋晨 | 405 | 16 | ||||||
刘郑洋 | 405 | 17 | ||||||
杨宏鑫 | 405 | 18 | ||||||
黄存鋆 | 405 | 19 | ||||||
汪江辉 | 405 | 20 | ||||||
蒋硕 | 405 | 21 | ||||||
章智君 | 405 | 22 | ||||||
陈家骏 | 405 | 23 | ||||||
俞燕 | 405 | 24 | ||||||
毛旭阳 | 405 | 25 | ||||||
陈飞 | 405 | 26 | ||||||
屠雨晨 | 405 | 27 | ||||||
李开元 | 405 | 28 | ||||||
洪鼎 | 405 | 29 | ||||||
王蕾 | 405 | 30 | ||||||
赵乐欣 | 407 | 1 | ||||||
张楷卫 | 407 | 2 | ||||||
陈佳宁 | 407 | 3 | ||||||
王翀 | 407 | 4 | ||||||
李昊宇 | 407 | 5 | 门 | |||||
蔡泽涛 | 407 | 6 | 1 | 12 | 13 | 24 | 25 | |
史煜航 | 407 | 7 | 2 | 11 | 14 | 23 | 26 | |
项科宇 | 407 | 8 | 3 | 10 | 15 | 22 | 27 | |
潘力豪 | 407 | 9 | 4 | 9 | 16 | 21 | 28 | |
章子俊 | 407 | 10 | 5 | 8 | 17 | 20 | 29 | |
张晨骢 | 407 | 11 | 6 | 7 | 18 | 19 | 30 | |
蔡炳南 | 407 | 12 | ||||||
虞哲楠 | 407 | 13 | ||||||
施辛佳 | 407 | 14 | ||||||
杨安骐 | 407 | 15 | ||||||
史诺 | 407 | 16 | ||||||
周霆 | 407 | 17 | ||||||
袁莫西 | 407 | 18 | ||||||
陈思延 | 407 | 19 | ||||||
王思婷 | 407 | 20 | ||||||
侯候 | 407 | 21 | ||||||
张正旸 | 407 | 22 | ||||||
赵昱晨 | 407 | 23 | ||||||
施以恒 | 407 | 24 | ||||||
鲁昊 | 407 | 25 | ||||||
王成睿 | 407 | 26 | ||||||
朱宇轩 | 407 | 27 | ||||||
俞钦凯 | 407 | 28 | ||||||
林振兴 | 407 | 29 | ||||||
董润祺 | 407 | 30 | ||||||
程宇 | 409 | 1 | ||||||
马凯航 | 409 | 2 | ||||||
王舒婷 | 409 | 3 | ||||||
盖英志 | 409 | 4 | ||||||
王紫暄 | 409 | 5 | 门 | |||||
陈一迪 | 409 | 6 | 1 | 12 | 13 | 24 | 25 | |
史恬容 | 409 | 7 | 2 | 11 | 14 | 23 | 26 | |
陈佳茹 | 409 | 8 | 3 | 10 | 15 | 22 | 27 | |
吴蓉蓉 | 409 | 9 | 4 | 9 | 16 | 21 | 28 | |
陈任吉 | 409 | 10 | 5 | 8 | 17 | 20 | 29 | |
陈欣昀 | 409 | 11 | 6 | 7 | 18 | 19 | 30 | |
周鸿丝竹 | 409 | 12 | ||||||
张商晗曦 | 409 | 13 | ||||||
汪艺晗 | 409 | 14 | ||||||
龚冰冰 | 409 | 15 | ||||||
张丝弦 | 409 | 16 | ||||||
李晨梓 | 409 | 17 | ||||||
潘芊芊 | 409 | 18 | ||||||
霍翊宁 | 409 | 19 | ||||||
叶诗涵 | 409 | 20 | ||||||
应竞可 | 409 | 21 | ||||||
顾睿 | 409 | 22 | ||||||
杨镇宁 | 409 | 23 | ||||||
游开元 | 409 | 24 | ||||||
崔文韬 | 409 | 25 | ||||||
李凤艳 | 409 | 26 | ||||||
石奇鸣 | 409 | 27 | ||||||
陈柯辛 | 409 | 28 | ||||||
高子骏 | 409 | 29 | ||||||
汪博闻 | 409 | 30 | ||||||
徐嘉晨 | 411 | 1 | ||||||
任天乐 | 411 | 2 | ||||||
张泽南 | 411 | 3 | ||||||
邬子奇 | 411 | 4 | ||||||
王妍婷 | 411 | 5 | 门 | |||||
陈赛仪 | 411 | 6 | 1 | 12 | 13 | 24 | 25 | |
王佳一 | 411 | 7 | 2 | 11 | 14 | 23 | 26 | |
蒋一森 | 411 | 8 | 3 | 10 | 15 | 22 | 27 | |
谢挺 | 411 | 9 | 4 | 9 | 16 | 21 | 28 | |
阮天恩 | 411 | 10 | 5 | 8 | 17 | 20 | 29 | |
谢裕杰 | 411 | 11 | 6 | 7 | 18 | 19 | 30 | |
李凯惠 | 411 | 12 | ||||||
闻启林 | 411 | 13 | ||||||
吴晨涛 | 411 | 14 | ||||||
陆逸文 | 411 | 15 | ||||||
金晶靓 | 411 | 16 | ||||||
杨铄 | 411 | 17 | ||||||
董晓杰 | 411 | 18 | ||||||
郭菡如 | 411 | 19 | ||||||
彭骢 | 411 | 20 | ||||||
陈昀奕 | 411 | 21 | ||||||
崔婧怡 | 411 | 22 | ||||||
朱家盛 | 411 | 23 | ||||||
蒋雨蓉 | 411 | 24 | ||||||
吴仁杰 | 411 | 25 | ||||||
庄和霖 | 一楼微格教室 | 1 | ||||||
蔡一凡 | 一楼微格教室 | 2 | ||||||
陈瀚 | 一楼微格教室 | 3 | ||||||
李洁 | 一楼微格教室 | 4 | ||||||
项扬 | 一楼微格教室 | 5 | ||||||
叶哲 | 一楼微格教室 | 6 | ||||||
钟婕 | 一楼微格教室 | 7 | ||||||
朱朝锐 | 一楼微格教室 | 8 | ||||||
朱思铎 | 一楼微格教室 | 9 |
上一篇:
下一篇: