来源:招考办|编辑日期:2018-06-13 13:42:49|点击数: |发布:孙琳
报名序号 | 姓名 | 试场座位号 | |||||||
24370522 | 杨陶 | 第1试场01 | 试场座位示意图 | ||||||
24510271 | 陈思扬 | 第1试场02 | 01 | 12 | 13 | 24 | 25 | 门 | |
24250344 | 金子欣 | 第1试场03 | 02 | 11 | 14 | 23 | 26 | ||
24510040 | 戴恺宁 | 第1试场04 | 03 | 10 | 15 | 22 | 27 | ||
24280026 | 竺子涵 | 第1试场05 | 04 | 09 | 16 | 21 | 28 | ||
24300091 | 胡可盈 | 第1试场06 | 05 | 08 | 17 | 20 | 29 | ||
24370526 | 张文吉 | 第1试场07 | 06 | 07 | 18 | 19 | 30 | 门 | |
24290180 | 叶欣星 | 第1试场08 | |||||||
24410194 | 胡镜境 | 第1试场09 | 第1试场 | 教学楼3201室 | |||||
24360159 | 李钦晔 | 第1试场10 | 第2试场 | 教学楼3203室 | |||||
24410553 | 陈一帆 | 第1试场11 | 第3试场 | 教学楼3205室 | |||||
24360105 | 刘佳奕 | 第1试场12 | 第4试场 | 教学楼3207室 | |||||
24390006 | 水皓申 | 第1试场13 | 第5试场 | 教学楼3209室 | |||||
24240326 | 周实 | 第1试场14 | 第6试场 | 教学楼3211室 | |||||
24400403 | 周雨婷 | 第1试场15 | 第7试场 | 教学楼3301室 | |||||
24430352 | 郑驰 | 第1试场16 | 第8试场 | 教学楼3303室 | |||||
24330359 | 胡科宁 | 第1试场17 | 第9试场 | 教学楼3305室 | |||||
24440118 | 俞航 | 第1试场18 | 第10试场 | 教学楼3307室 | |||||
24330204 | 董科迪 | 第1试场19 | 第11试场 | 教学楼3309室 | |||||
24270078 | 章智君 | 第1试场20 | 第12试场 | 教学楼3311室 | |||||
24510287 | 龚可楠 | 第1试场21 | |||||||
24500536 | 蔡炳南 | 第1试场22 | |||||||
24510302 | 孙瑶儿 | 第1试场23 | |||||||
24500298 | 施以恒 | 第1试场24 | |||||||
24510314 | 陆嘉欣 | 第1试场25 | |||||||
24500043 | 王翀 | 第1试场26 | |||||||
24510209 | 王海一 | 第1试场27 | |||||||
24490022 | 应竞可 | 第1试场28 | |||||||
24510171 | 王昕烨 | 第1试场29 | |||||||
24480027 | 李凯惠 | 第1试场30 | |||||||
24410137 | 张宇迪 | 第2试场01 | 试场座位示意图 | ||||||
24510267 | 张旦阳 | 第2试场02 | 01 | 12 | 13 | 24 | 25 | 门 | |
24250158 | 忻超斌 | 第2试场03 | 02 | 11 | 14 | 23 | 26 | ||
24510196 | 周鑫迪 | 第2试场04 | 03 | 10 | 15 | 22 | 27 | ||
24280177 | 崔雨诺 | 第2试场05 | 04 | 09 | 16 | 21 | 28 | ||
24300095 | 傅紫凝 | 第2试场06 | 05 | 08 | 17 | 20 | 29 | ||
24370543 | 计佳扬 | 第2试场07 | 06 | 07 | 18 | 19 | 30 | 门 | |
24290186 | 吕若静 | 第2试场08 | |||||||
24410035 | 黄佳慧 | 第2试场09 | 第1试场 | 教学楼3201室 | |||||
24360068 | 张宇皓 | 第2试场10 | 第2试场 | 教学楼3203室 | |||||
24410145 | 金家豪 | 第2试场11 | 第3试场 | 教学楼3205室 | |||||
24360377 | 虞健 | 第2试场12 | 第4试场 | 教学楼3207室 | |||||
24390054 | 杜松迪 | 第2试场13 | 第5试场 | 教学楼3209室 | |||||
24240444 | 童腾涛 | 第2试场14 | 第6试场 | 教学楼3211室 | |||||
24400384 | 唐伊宁 | 第2试场15 | 第7试场 | 教学楼3301室 | |||||
24430217 | 郑嘉瑜 | 第2试场16 | 第8试场 | 教学楼3303室 | |||||
24330718 | 邬欣蕾 | 第2试场17 | 第9试场 | 教学楼3305室 | |||||
24440152 | 郑天乐 | 第2试场18 | 第10试场 | 教学楼3307室 | |||||
24330310 | 陈珂琪 | 第2试场19 | 第11试场 | 教学楼3309室 | |||||
24270060 | 陈家骏 | 第2试场20 | 第12试场 | 教学楼3311室 | |||||
24510108 | 钟泽涛 | 第2试场21 | |||||||
24500533 | 虞哲楠 | 第2试场22 | |||||||
24510061 | 沈昱葭 | 第2试场23 | |||||||
24500215 | 鲁昊 | 第2试场24 | |||||||
24510088 | 王喆 | 第2试场25 | |||||||
24500014 | 李昊宇 | 第2试场26 | |||||||
24510281 | 徐源承 | 第2试场27 | |||||||
24490039 | 顾睿 | 第2试场28 | |||||||
24510097 | 严许 | 第2试场29 | |||||||
24350305 | 陆逸文 | 第2试场30 | |||||||
24410413 | 戴柯求 | 第3试场01 | 试场座位示意图 | ||||||
24510223 | 吴绍杰 | 第3试场02 | 01 | 12 | 13 | 24 | 25 | 门 | |
24250250 | 忻诗怡 | 第3试场03 | 02 | 11 | 14 | 23 | 26 | ||
24510123 | 詹骐瑜 | 第3试场04 | 03 | 10 | 15 | 22 | 27 | ||
24280135 | 蒋振波 | 第3试场05 | 04 | 09 | 16 | 21 | 28 | ||
24300101 | 单文楠 | 第3试场06 | 05 | 08 | 17 | 20 | 29 | ||
24370549 | 施思 | 第3试场07 | 06 | 07 | 18 | 19 | 30 | 门 | |
24290041 | 康佳怡 | 第3试场08 | |||||||
24410355 | 陈悠盛 | 第3试场09 | 第1试场 | 教学楼3201室 | |||||
24360230 | 徐暐博 | 第3试场10 | 第2试场 | 教学楼3203室 | |||||
24410364 | 徐雅婷 | 第3试场11 | 第3试场 | 教学楼3205室 | |||||
24360146 | 王堇源 | 第3试场12 | 第4试场 | 教学楼3207室 | |||||
24320124 | 任毅程 | 第3试场13 | 第5试场 | 教学楼3209室 | |||||
24240438 | 屠徐捷 | 第3试场14 | 第6试场 | 教学楼3211室 | |||||
24400357 | 任权铭 | 第3试场15 | 第7试场 | 教学楼3301室 | |||||
24430094 | 程洲万里 | 第3试场16 | 第8试场 | 教学楼3303室 | |||||
24330407 | 韩佳伦 | 第3试场17 | 第9试场 | 教学楼3305室 | |||||
24440403 | 汪家乐 | 第3试场18 | 第10试场 | 教学楼3307室 | |||||
24330397 | 赵苏宁 | 第3试场19 | 第11试场 | 教学楼3309室 | |||||
24270068 | 俞燕 | 第3试场20 | 第12试场 | 教学楼3311室 | |||||
24510262 | 李松运 | 第3试场21 | |||||||
24500169 | 施辛佳 | 第3试场22 | |||||||
24510031 | 翁卓柠 | 第3试场23 | |||||||
24500001 | 王成睿 | 第3试场24 | |||||||
24510244 | 童诗斯 | 第3试场25 | |||||||
24500216 | 蔡泽涛 | 第3试场26 | |||||||
24510157 | 钟必航 | 第3试场27 | |||||||
24490055 | 杨镇宁 | 第3试场28 | |||||||
24510070 | 郑翊琳 | 第3试场29 | |||||||
24350306 | 金晶靓 | 第3试场30 | |||||||
24390035 | 褚家杰 | 第4试场01 | 试场座位示意图 | ||||||
24510075 | 贺于桐 | 第4试场02 | 01 | 12 | 13 | 24 | 25 | 门 | |
24250352 | 王文旭 | 第4试场03 | 02 | 11 | 14 | 23 | 26 | ||
24510248 | 戴诗邈 | 第4试场04 | 03 | 10 | 15 | 22 | 27 | ||
24280120 | 陈逸欣 | 第4试场05 | 04 | 09 | 16 | 21 | 28 | ||
24470027 | 王慧丽 | 第4试场06 | 05 | 08 | 17 | 20 | 29 | ||
24370521 | 李振扬 | 第4试场07 | 06 | 07 | 18 | 19 | 30 | 门 | |
24360109 | 朱弈 | 第4试场08 | |||||||
24410613 | 蒋石涛 | 第4试场09 | 第1试场 | 教学楼3201室 | |||||
24360397 | 陈楠 | 第4试场10 | 第2试场 | 教学楼3203室 | |||||
24410460 | 吕海天 | 第4试场11 | 第3试场 | 教学楼3205室 | |||||
24360156 | 应遥 | 第4试场12 | 第4试场 | 教学楼3207室 | |||||
24320155 | 严帅 | 第4试场13 | 第5试场 | 教学楼3209室 | |||||
24430142 | 胡振东 | 第4试场14 | 第6试场 | 教学楼3211室 | |||||
24400399 | 胡乔森 | 第4试场15 | 第7试场 | 教学楼3301室 | |||||
24430317 | 胡文静 | 第4试场16 | 第8试场 | 教学楼3303室 | |||||
24330664 | 王思思 | 第4试场17 | 第9试场 | 教学楼3305室 | |||||
24440229 | 舒薇澄 | 第4试场18 | 第10试场 | 教学楼3307室 | |||||
24330620 | 丁帅波 | 第4试场19 | 第11试场 | 教学楼3309室 | |||||
24270043 | 毛旭阳 | 第4试场20 | 第12试场 | 教学楼3311室 | |||||
24510221 | 杨嘉译 | 第4试场21 | |||||||
24500323 | 杨安骐 | 第4试场22 | |||||||
24510258 | 田再洋 | 第4试场23 | |||||||
24500187 | 朱宇轩 | 第4试场24 | |||||||
24510247 | 樊一泽 | 第4试场25 | |||||||
24500138 | 史煜航 | 第4试场26 | |||||||
24510052 | 朱臻宇 | 第4试场27 | |||||||
24310214 | 任天乐 | 第4试场28 | |||||||
24510197 | 赵亦然 | 第4试场29 | |||||||
24350286 | 杨铄 | 第4试场30 | |||||||
24400359 | 徐金山 | 第5试场01 | 试场座位示意图 | ||||||
24510149 | 张幸儿 | 第5试场02 | 01 | 12 | 13 | 24 | 25 | 门 | |
24250044 | 刘天祺 | 第5试场03 | 02 | 11 | 14 | 23 | 26 | ||
24510311 | 张千一 | 第5试场04 | 03 | 10 | 15 | 22 | 27 | ||
24280098 | 史佳璐 | 第5试场05 | 04 | 09 | 16 | 21 | 28 | ||
24290177 | 卢薛雯 | 第5试场06 | 05 | 08 | 17 | 20 | 29 | ||
24370533 | 屈灵宏 | 第5试场07 | 06 | 07 | 18 | 19 | 30 | 门 | |
24360376 | 虞佳雪 | 第5试场08 | |||||||
24410141 | 李晓 | 第5试场09 | 第1试场 | 教学楼3201室 | |||||
24360233 | 章天瑜 | 第5试场10 | 第2试场 | 教学楼3203室 | |||||
24410327 | 董亦欢 | 第5试场11 | 第3试场 | 教学楼3205室 | |||||
24360195 | 王斌洋 | 第5试场12 | 第4试场 | 教学楼3207室 | |||||
24320206 | 徐轲扬 | 第5试场13 | 第5试场 | 教学楼3209室 | |||||
24430290 | 王莹 | 第5试场14 | 第6试场 | 教学楼3211室 | |||||
24400385 | 王鼎 | 第5试场15 | 第7试场 | 教学楼3301室 | |||||
24430030 | 吴程翔 | 第5试场16 | 第8试场 | 教学楼3303室 | |||||
24330607 | 顾华玮 | 第5试场17 | 第9试场 | 教学楼3305室 | |||||
24440272 | 赵思璐 | 第5试场18 | 第10试场 | 教学楼3307室 | |||||
24330004 | 王肯 | 第5试场19 | 第11试场 | 教学楼3309室 | |||||
24270058 | 陈飞 | 第5试场20 | 第12试场 | 教学楼3311室 | |||||
24510036 | 解宁菲 | 第5试场21 | |||||||
24500315 | 史诺 | 第5试场22 | |||||||
24510319 | 周武明 | 第5试场23 | |||||||
24500203 | 俞钦凯 | 第5试场24 | |||||||
24510313 | 张鹤蓝 | 第5试场25 | |||||||
24500209 | 项科宇 | 第5试场26 | |||||||
24510211 | 卢奕舟 | 第5试场27 | |||||||
24310220 | 张泽南 | 第5试场28 | |||||||
24510233 | 周琳 | 第5试场29 | |||||||
24350311 | 董晓杰 | 第5试场30 | |||||||
24330083 | 景晟昊 | 第6试场01 | 试场座位示意图 | ||||||
24510043 | 王宇科 | 第6试场02 | 01 | 12 | 13 | 24 | 25 | 门 | |
24250350 | 谢子健 | 第6试场03 | 02 | 11 | 14 | 23 | 26 | ||
24510226 | 张可文 | 第6试场04 | 03 | 10 | 15 | 22 | 27 | ||
24280169 | 俞钟浩 | 第6试场05 | 04 | 09 | 16 | 21 | 28 | ||
24290033 | 顾高科 | 第6试场06 | 05 | 08 | 17 | 20 | 29 | ||
24370528 | 林咏琪 | 第6试场07 | 06 | 07 | 18 | 19 | 30 | 门 | |
24360258 | 张姝瓛 | 第6试场08 | |||||||
24410261 | 杨持骏 | 第6试场09 | 第1试场 | 教学楼3201室 | |||||
24360224 | 罗越 | 第6试场10 | 第2试场 | 教学楼3203室 | |||||
24410087 | 叶伟鑫 | 第6试场11 | 第3试场 | 教学楼3205室 | |||||
24360322 | 徐嘉宁 | 第6试场12 | 第4试场 | 教学楼3207室 | |||||
24320092 | 陈丹 | 第6试场13 | 第5试场 | 教学楼3209室 | |||||
24430139 | 古靖童 | 第6试场14 | 第6试场 | 教学楼3211室 | |||||
24400374 | 王欣颖 | 第6试场15 | 第7试场 | 教学楼3301室 | |||||
24430010 | 龚涵磊 | 第6试场16 | 第8试场 | 教学楼3303室 | |||||
24330514 | 何枫 | 第6试场17 | 第9试场 | 教学楼3305室 | |||||
24440065 | 骆盈伊 | 第6试场18 | 第10试场 | 教学楼3307室 | |||||
24330343 | 苏洋 | 第6试场19 | 第11试场 | 教学楼3309室 | |||||
24270079 | 屠雨晨 | 第6试场20 | 第12试场 | 教学楼3311室 | |||||
24510093 | 朱若愚 | 第6试场21 | |||||||
24500164 | 周霆 | 第6试场22 | |||||||
24510147 | 张子期 | 第6试场23 | |||||||
24500165 | 林振兴 | 第6试场24 | |||||||
24510252 | 王楮 | 第6试场25 | |||||||
24490161 | 游开元 | 第6试场26 | |||||||
24510104 | 陈鹿原 | 第6试场27 | |||||||
24310215 | 邬子奇 | 第6试场28 | |||||||
24510119 | 韩皓凯 | 第6试场29 | |||||||
24350285 | 郭菡如 | 第6试场30 | |||||||
报名序号 | 姓名 | 试场座位号 | |||||||
24330169 | 马宁 | 第7试场01 | 试场座位示意图 | ||||||
24510212 | 史灵姗 | 第7试场02 | 01 | 12 | 13 | 24 | 25 | 门 | |
24250121 | 陆彬成 | 第7试场03 | 02 | 11 | 14 | 23 | 26 | ||
24300297 | 陈思扬 | 第7试场04 | 03 | 10 | 15 | 22 | 27 | ||
24450097 | 袁天阳 | 第7试场05 | 04 | 09 | 16 | 21 | 28 | ||
24290068 | 林诗琦 | 第7试场06 | 05 | 08 | 17 | 20 | 29 | ||
24370525 | 汪嘉奇 | 第7试场07 | 06 | 07 | 18 | 19 | 30 | 门 | |
24360254 | 吴冰宸 | 第7试场08 | |||||||
24410402 | 娄荣棒 | 第7试场09 | 第1试场 | 教学楼3201室 | |||||
24360285 | 毛星儿 | 第7试场10 | 第2试场 | 教学楼3203室 | |||||
24410447 | 翁哲宇 | 第7试场11 | 第3试场 | 教学楼3205室 | |||||
24360402 | 金文涛 | 第7试场12 | 第4试场 | 教学楼3207室 | |||||
24320034 | 傅王昱 | 第7试场13 | 第5试场 | 教学楼3209室 | |||||
24430236 | 胡江晨 | 第7试场14 | 第6试场 | 教学楼3211室 | |||||
24400380 | 夏璞 | 第7试场15 | 第7试场 | 教学楼3301室 | |||||
24430311 | 周泽翔 | 第7试场16 | 第8试场 | 教学楼3303室 | |||||
24330468 | 何佳翔 | 第7试场17 | 第9试场 | 教学楼3305室 | |||||
24440241 | 易鸣轩 | 第7试场18 | 第10试场 | 教学楼3307室 | |||||
24330579 | 楼家辉 | 第7试场19 | 第11试场 | 教学楼3309室 | |||||
24460039 | 李开元 | 第7试场20 | 第12试场 | 教学楼3311室 | |||||
24510270 | 陈佳玉如 | 第7试场21 | |||||||
24500125 | 袁莫西 | 第7试场22 | |||||||
24510168 | 马宁蔚 | 第7试场23 | |||||||
24500487 | 董润祺 | 第7试场24 | |||||||
24510225 | 张艺骅 | 第7试场25 | |||||||
24490073 | 崔文韬 | 第7试场26 | |||||||
24510299 | 朱辰璐 | 第7试场27 | |||||||
24310209 | 王妍婷 | 第7试场28 | |||||||
24510074 | 胡依冉 | 第7试场29 | |||||||
24350299 | 彭骢 | 第7试场30 | |||||||
24510060 | 沈昕 | 第8试场01 | 试场座位示意图 | ||||||
24510325 | 俞子宁 | 第8试场02 | 01 | 12 | 13 | 24 | 25 | 门 | |
24250276 | 林照昕 | 第8试场03 | 02 | 11 | 14 | 23 | 26 | ||
24300308 | 李浩银 | 第8试场04 | 03 | 10 | 15 | 22 | 27 | ||
24450142 | 闻磊 | 第8试场05 | 04 | 09 | 16 | 21 | 28 | ||
24290184 | 包璐璐 | 第8试场06 | 05 | 08 | 17 | 20 | 29 | ||
24370523 | 余督杰 | 第8试场07 | 06 | 07 | 18 | 19 | 30 | 门 | |
24360202 | 何易沄 | 第8试场08 | |||||||
24410498 | 石蓝蓝 | 第8试场09 | 第1试场 | 教学楼3201室 | |||||
24360141 | 谢适远 | 第8试场10 | 第2试场 | 教学楼3203室 | |||||
24410319 | 徐文彬 | 第8试场11 | 第3试场 | 教学楼3205室 | |||||
24360257 | 张威 | 第8试场12 | 第4试场 | 教学楼3207室 | |||||
24320086 | 吴霄晗 | 第8试场13 | 第5试场 | 教学楼3209室 | |||||
24430268 | 曹加倍 | 第8试场14 | 第6试场 | 教学楼3211室 | |||||
24400392 | 吴彦彬 | 第8试场15 | 第7试场 | 教学楼3301室 | |||||
24230100 | 孙伊丽 | 第8试场16 | 第8试场 | 教学楼3303室 | |||||
24330109 | 刘娅倩 | 第8试场17 | 第9试场 | 教学楼3305室 | |||||
24440305 | 徐扬 | 第8试场18 | 第10试场 | 教学楼3307室 | |||||
24330146 | 张臻杰 | 第8试场19 | 第11试场 | 教学楼3309室 | |||||
24460106 | 洪鼎 | 第8试场20 | 第12试场 | 教学楼3311室 | |||||
24510328 | 童晗 | 第8试场21 | |||||||
24500289 | 陈思延 | 第8试场22 | |||||||
24510317 | 陈星同 | 第8试场23 | |||||||
24500398 | 程宇 | 第8试场24 | |||||||
24510159 | 徐锦洋 | 第8试场25 | |||||||
24490179 | 李凤艳 | 第8试场26 | |||||||
24510323 | 柯幸甫 | 第8试场27 | |||||||
24310226 | 陈赛仪 | 第8试场28 | |||||||
24510109 | 钟葭艾 | 第8试场29 | |||||||
24350303 | 陈昀奕 | 第8试场30 | |||||||
24510028 | 施可欣 | 第9试场01 | 试场座位示意图 | ||||||
24510126 | 王佳璐 | 第9试场02 | 01 | 12 | 13 | 24 | 25 | 门 | |
24250191 | 叶仕骢 | 第9试场03 | 02 | 11 | 14 | 23 | 26 | ||
24300287 | 刘昕烨 | 第9试场04 | 03 | 10 | 15 | 22 | 27 | ||
24450084 | 孙燕 | 第9试场05 | 04 | 09 | 16 | 21 | 28 | ||
24290167 | 屠恒彦 | 第9试场06 | 05 | 08 | 17 | 20 | 29 | ||
24370551 | 章语馨 | 第9试场07 | 06 | 07 | 18 | 19 | 30 | 门 | |
24360219 | 陆云天 | 第9试场08 | |||||||
24410483 | 章芷硕 | 第9试场09 | 第1试场 | 教学楼3201室 | |||||
24360315 | 金涵骋 | 第9试场10 | 第2试场 | 教学楼3203室 | |||||
24410363 | 徐青 | 第9试场11 | 第3试场 | 教学楼3205室 | |||||
24360340 | 余佳璐 | 第9试场12 | 第4试场 | 教学楼3207室 | |||||
24520045 | 王儒挺 | 第9试场13 | 第5试场 | 教学楼3209室 | |||||
24430305 | 张锴彬 | 第9试场14 | 第6试场 | 教学楼3211室 | |||||
24400398 | 钱成城 | 第9试场15 | 第7试场 | 教学楼3301室 | |||||
24230074 | 蔡磊 | 第9试场16 | 第8试场 | 教学楼3303室 | |||||
24330300 | 励昂吉 | 第9试场17 | 第9试场 | 教学楼3305室 | |||||
24440279 | 王瑞琳 | 第9试场18 | 第10试场 | 教学楼3307室 | |||||
24510035 | 谢仲霖 | 第9试场19 | 第11试场 | 教学楼3309室 | |||||
24460105 | 王蕾 | 第9试场20 | 第12试场 | 教学楼3311室 | |||||
24510169 | 王一萃 | 第9试场21 | |||||||
24500451 | 王思婷 | 第9试场22 | |||||||
24510278 | 施佳奕 | 第9试场23 | |||||||
24500265 | 马凯航 | 第9试场24 | |||||||
24510131 | 朱驰宇 | 第9试场25 | |||||||
24490180 | 石奇鸣 | 第9试场26 | |||||||
24510127 | 王乾玮 | 第9试场27 | |||||||
24310234 | 徐嘉晨 | 第9试场28 | |||||||
24510078 | 凌川 | 第9试场29 | |||||||
24350289 | 崔婧怡 | 第9试场30 | |||||||
24260013 | 徐萌源 | 第10试场01 | 试场座位示意图 | ||||||
24300289 | 孙雅婷 | 第10试场02 | 01 | 12 | 13 | 24 | 25 | 门 | |
24370530 | 周佳杰 | 第10试场03 | 02 | 11 | 14 | 23 | 26 | ||
24290248 | 夏春璐 | 第10试场04 | 03 | 10 | 15 | 22 | 27 | ||
24370518 | 朱联军 | 第10试场05 | 04 | 09 | 16 | 21 | 28 | ||
24360020 | 杨晨宇 | 第10试场06 | 05 | 08 | 17 | 20 | 29 | ||
24410337 | 王萧晨 | 第10试场07 | 06 | 07 | 18 | 19 | 30 | 门 | |
24360193 | 方树诚 | 第10试场08 | |||||||
24410238 | 徐旭彤 | 第10试场09 | 第1试场 | 教学楼3201室 | |||||
24360153 | 许佳益 | 第10试场10 | 第2试场 | 教学楼3203室 | |||||
24520010 | 张添逸 | 第10试场11 | 第3试场 | 教学楼3205室 | |||||
24430190 | 李景 | 第10试场12 | 第4试场 | 教学楼3207室 | |||||
24400363 | 杜思源 | 第10试场13 | 第5试场 | 教学楼3209室 | |||||
24230007 | 朱伟 | 第10试场14 | 第6试场 | 教学楼3211室 | |||||
24330356 | 陈芊妞 | 第10试场15 | 第7试场 | 教学楼3301室 | |||||
24440307 | 单斌杰 | 第10试场16 | 第8试场 | 教学楼3303室 | |||||
24510124 | 蔡健洋 | 第10试场17 | 第9试场 | 教学楼3305室 | |||||
24500084 | 潘力豪 | 第10试场18 | 第10试场 | 教学楼3307室 | |||||
24510048 | 方宇哲 | 第10试场19 | 第11试场 | 教学楼3309室 | |||||
24500030 | 侯候 | 第10试场20 | 第12试场 | 教学楼3311室 | |||||
24510152 | 陆力挺 | 第10试场21 | |||||||
24500249 | 赵乐欣 | 第10试场22 | |||||||
24510199 | 宣挺 | 第10试场23 | |||||||
24490197 | 陈柯辛 | 第10试场24 | |||||||
24510231 | 林米 | 第10试场25 | |||||||
24210079 | 谢挺 | 第10试场26 | |||||||
24510222 | 吴冰杰 | 第10试场27 | |||||||
24350298 | 朱家盛 | 第10试场28 | |||||||
24510121 | 谢晓典 | 第10试场29 | |||||||
24510186 | 余嘉栋 | 第10试场30 | |||||||
24260009 | 徐志阳 | 第11试场01 | 试场座位示意图 | ||||||
24300405 | 夏逸洋 | 第11试场02 | 01 | 12 | 13 | 24 | 25 | 门 | |
24370535 | 徐天宇 | 第11试场03 | 02 | 11 | 14 | 23 | 26 | ||
24290004 | 王兴涛 | 第11试场04 | 03 | 10 | 15 | 22 | 27 | ||
24410119 | 梁依琦 | 第11试场05 | 04 | 09 | 16 | 21 | 28 | ||
24360017 | 张骏豪 | 第11试场06 | 05 | 08 | 17 | 20 | 29 | ||
24410295 | 叶振阳 | 第11试场07 | 06 | 07 | 18 | 19 | 30 | 门 | |
24360145 | 王再冉 | 第11试场08 | |||||||
24390029 | 胡安楠 | 第11试场09 | 第1试场 | 教学楼3201室 | |||||
24360240 | 王玥 | 第11试场10 | 第2试场 | 教学楼3203室 | |||||
24400360 | 林佳楠 | 第11试场11 | 第3试场 | 教学楼3205室 | |||||
24430156 | 邵一笑 | 第11试场12 | 第4试场 | 教学楼3207室 | |||||
24400367 | 潘景波 | 第11试场13 | 第5试场 | 教学楼3209室 | |||||
24440276 | 刘家悦 | 第11试场14 | 第6试场 | 教学楼3211室 | |||||
24330409 | 舒天乐 | 第11试场15 | 第7试场 | 教学楼3301室 | |||||
24440180 | 蒋晨 | 第11试场16 | 第8试场 | 教学楼3303室 | |||||
24510165 | 蔡天添 | 第11试场17 | 第9试场 | 教学楼3305室 | |||||
24500255 | 章子俊 | 第11试场18 | 第10试场 | 教学楼3307室 | |||||
24510264 | 何奕珉 | 第11试场19 | 第11试场 | 教学楼3309室 | |||||
24500231 | 张正旸 | 第11试场20 | 第12试场 | 教学楼3311室 | |||||
24510141 | 杨一帆 | 第11试场21 | |||||||
24500013 | 张楷卫 | 第11试场22 | |||||||
24510218 | 严羚领 | 第11试场23 | |||||||
24490009 | 高子骏 | 第11试场24 | |||||||
24510085 | 王艺翰 | 第11试场25 | |||||||
24210041 | 阮天恩 | 第11试场26 | |||||||
24510158 | 钱凯琳 | 第11试场27 | |||||||
24350294 | 吴晨涛 | 第11试场28 | |||||||
24510001 | 王月星晨 | 第11试场29 | |||||||
24510289 | 章子奇 | 第11试场30 | |||||||
24280105 | 阮彤 | 第12试场01 | 试场座位示意图 | ||||||
24510120 | 谢轶涵 | 第12试场02 | 01 | 12 | 13 | 24 | 25 | 门 | |
24510011 | 刘支玥 | 第12试场03 | 02 | 11 | 14 | 23 | 26 | ||
24300290 | 朱倩 | 第12试场04 | 03 | 10 | 15 | 22 | 27 | ||
24510237 | 袁子健 | 第12试场05 | 04 | 09 | 16 | 21 | 28 | ||
24290123 | 莫奕宸 | 第12试场06 | 05 | 08 | 17 | 20 | 29 | ||
24360381 | 方浩 | 第12试场07 | 06 | 07 | 18 | 19 | 30 | 门 | |
24440142 | 徐诗涵 | 第12试场08 | |||||||
24360180 | 陶沙 | 第12试场09 | 第1试场 | 教学楼3201室 | |||||
24440397 | 宋钰星 | 第12试场10 | 第2试场 | 教学楼3203室 | |||||
24240436 | 黄禄久 | 第12试场11 | 第3试场 | 教学楼3205室 | |||||
24500149 | 张晨骢 | 第12试场12 | 第4试场 | 教学楼3207室 | |||||
24430191 | 李俊宇 | 第12试场13 | 第5试场 | 教学楼3209室 | |||||
24500331 | 陈佳宁 | 第12试场14 | 第6试场 | 教学楼3211室 | |||||
24500390 | 赵昱晨 | 第12试场15 | 第7试场 | 教学楼3301室 | |||||
24210042 | 谢裕杰 | 第12试场16 | 第8试场 | 教学楼3303室 | |||||
24490056 | 叶诗涵 | 第12试场17 | 第9试场 | 教学楼3305室 | |||||
第10试场 | 教学楼3307室 | ||||||||
第11试场 | 教学楼3309室 | ||||||||
第12试场 | 教学楼3311室 | ||||||||
上一篇:
下一篇: