公告通知

学校制度

校园信息 >>公告通知 >>学校制度

2017级新高一第二次返校通知与测试成绩

来源:教务处|编辑日期:2017-07-23 10:09:09|点击数: |发布:张燕萍

1819日进行第二次返校测试,时间:8:00--11:00,考试号、试场、座位号与第一次相同。所有学生务必参加。

(2)原定的军训暂停。

(3)因故没有参加第一次返校测试的学生请做好准备,学校会安排补测,时间另定。

(4)第一次返校测试成绩见附件。

(5)第一次返校测试优秀学生名单:

考号 姓名 卷一分数 级名 卷二分数 级名 总分分数 级名
08172103 赖骏杰 395 21 445 1 840 1
08173015 肖雄 395 21 430 3 825 2
08172100 徐恺 410 4 395 6 805 3
08171011 吴心怡 370 51 435 2 805 3
08173044 陈政涌 410 4 385 10 795 5
08173018 肖宇 435 1 355 34 790 6
08172101 陈林恺 395 21 395 6 790 6
08172179 余妮珈 375 40 415 4 790 6
08172107 李懿 400 15 385 10 785 9
08172036 周逸帆 410 4 370 23 780 10
08173039 郁洋 400 15 380 13 780 10
08171058 罗霆 375 40 400 5 775 12
08171040 倪彦恩 395 21 375 17 770 13
08171043 裘萱佳 385 32 385 10 770 13
08171016 黄正 405 11 360 28 765 15
08174019 楼文轩 410 4 355 34 765 15
08171025 严匀弈 405 11 355 34 760 17
08171026 钟天驰 410 4 350 41 760 17
08171050 陈开琦 430 2 330 82 760 17
08172001 李维波 400 15 360 28 760 17
08172168 许亦琦 380 36 380 13 760 17
08172219 周易 365 64 395 6 760 17
08171046 蒋曦 380 36 375 17 755 23
08171033 田骐嘉 375 40 380 13 755 23
08172015 汪曙岚 390 29 365 25 755 23
08171032 潘炜 375 40 375 17 750 26
08171054 周瑾瑜 365 64 380 13 745 27
08172070 钱焕琪 355 92 390 9 745 27
08173017 应欣润 370 51 375 17 745 27
08173008 阳佳妮 410 4 330 82 740 30
08172251 史盼旸 400 15 340 56 740 30
08172029 林涵 400 15 340 56 740 30
08171020 孙怡宁 375 40 365 25 740 30
08171004 黄梓颐 400 15 340 56 740 30
08172055 陈立洲 390 29 345 44 735 35
08172215 马知颖 390 29 345 44 735 35
08172180 俞挺 380 36 355 34 735 35
08172155 王的佳 385 32 350 41 735 35
08173040 谢译辉 355 92 375 17 730 39
08173002 陈嘉祺 355 92 370 23 725 40
08173021 方童程 405 11 320 119 725 40
08172069 王晨燕 350 110 375 17 725 40
08172075 郑凯 380 36 340 56 720 43
08171052 何心远 375 40 345 44 720 43
08173022 干珂莹 365 64 355 34 720 43
08173046 张涵怡 395 21 325 103 720 43
08173048 石奕琦 370 51 345 44 715 47
08174016 段新星 385 32 330 82 715 47
08172253 陈毅铭 370 51 345 44 715 47
08171024 王精一 370 51 345 44 715 47
08172156 陈莎莎 405 11 310 155 715 47
08172189 金李杰 350 110 360 28 710 52
08171034 廖炜恺 350 110 360 28 710 52
08172076 潘星澳 370 51 340 56 710 52
08172017 陈苗 370 51 340 56 710 52
08174012 李杰 370 51 340 56 710 52
08172028 章嘉怡 350 110 355 34 705 57
08172078 郁晨凯 370 51 330 82 700 58
08172200 柴徐顺烨 375 40 325 103 700 58
08173027 厉佳荣 410 4 290 235 700 58
08173019 蒋国铃 340 145 360 28 700 58

上一篇:

下一篇: